Audacious class Aircraft Carrier |
|
| 1.オーディシャス Audacious ↓ R05 イーグル Eagle イーグル級航空母艦として就役 |
2.R09 アーク・ロイヤル Ark Royal
アーク・ロイヤル級航空母艦として就役 |
| ※3.94 イーグル Eagle | |
Eagle ("Modified Audacious") class Aircraft Carrier |
|
| 1.R05 イーグル Eagle
起工時艦名:オーディシャス Audacious |
|
Ark Royal ("Modified Audacious") class Aircraft Carrier |
|
| 1.R09 アーク・ロイヤル Ark Royal | |
※ = 建造中止 / 取止
各艦の略歴はこちら |
|


| 寸法・排水量 | オーディシャス級:計画時 | Eagle:竣工時 | Eagle:改装後 | Ark Royal:竣工時 | Ark Royal:改装後 | Ark Royal:最終時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 245.06m | 245.06m | 245.06m | 245.06m | 247.42m | 247.42m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 34.14m | 41.14m | 52.12m | 50.1m | 52.12m | 52.12m |
| 水線幅 | 34.14m | 34.14m | 34.14m | 34.14m | 34.14m | 34.14m |
| 吃水 | 10.06m | 10.13m | N/A | 11.0m | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 36,800t | 36,800t | N/A | 43,060t | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 46,000t | 46,900t | 53,390t | 53,435t | N/A | N/A |
| 機関関係 | オーディシャス級:計画時 | Eagle:竣工時 | Eagle:改装後 | Ark Royal:竣工時 | Ark Royal:改装後 | Ark Royal:最終時 |
| 主罐 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐 8基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐 8基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐 8基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐 8基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐 8基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐 8基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービン 4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン 4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン 4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン 4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン 4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン 4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 152,000shp | 152,000shp | 152,000shp | 152,000shp | 152,000shp | 152,000shp |
| 航続距離 | 24.0kt / 5,000nm | 24.0kt / 5,000nm | 24.0kt / 5,000nm | 24.0kt / 5,000nm | 24.0kt / 5,000nm | 24.0kt / 5,000nm |
| 速力 | 32.0kt | 31.0kt | 31.0kt | 31.0kt | 31.0kt | 31.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:7,490t | 重油:7,490t | 重油:7,490t | 重油:7,490t | 重油:7,490t | 重油:7,490t |
| 装甲防御 | オーディシャス級:計画時 | Eagle:竣工時 | Eagle:改装後 | Ark Royal:竣工時 | Ark Royal:改装後 | Ark Royal:最終時 |
| 水線部舷側装甲 | 4.5" (114mm) | 4.5" (114mm) | 1.5" (38mm) | 4.5" (114mm) | 1.5" (38mm) | 1.5" (38mm) |
| 格納庫部舷側装甲 | 1.5" (38mm) | 1.5" (38mm) | 1.5" (38mm) | 1.5" (38mm) | 1.5" (38mm) | 1.5" (38mm) |
| 飛行甲板装甲 | 4.0" (102mm) | 4.0" (102mm) | 4.0" (102mm) | 4.0" (102mm) | 4.0" (102mm) | 4.0" (102mm) |
| 格納庫甲板装甲 | 1.36" (35mm) | 1.36" (35mm) | 1.36" (35mm) | 3.65" (92mm) | 3.65" (92mm) | 3.65" (92mm) |
| 装甲甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 搭載火器 | オーディシャス級:計画時 | Eagle:竣工時 | Eagle:改装後 | Ark Royal:竣工時 | Ark Royal:改装後 | Ark Royal:最終時 |
| 対空ミサイル | - | - | シーキャットSAM 四連装発射機 6基 | - | - | シーキャットSAM 四連装発射機 4基 |
| 対空火器 | 45口径11.3cm Mk.III 連装高角砲 8基 | 45口径11.3cm Mk.III 連装高角砲 8基 | 45口径11.3cm Mk.III 連装高角砲 4基 | 45口径11.3cm Mk.III 連装高角砲 6基 | 45口径11.3cm Mk.III 連装高角砲 2基 | - |
| 40mm Mk.I 六連装機銃 8基 | 40mm Mk.6 六連装機銃 8基 | 40mm Mk.6 六連装機銃 7基 | 40mm Mk.6 六連装機銃 6基 | 40mm Mk.6 六連装機銃 4基 | - | |
| 40mm Mk.I 連装機銃 2基 | 40mm Mk.5 連装機銃 2基 | 40mm Mk.5 連装機銃 2基 | 40mm Mk.5 連装機銃 1基 | 40mm Mk.5 連装機銃 1基 | - | |
| 40mm Mk.I 単装機銃 12基 | 40mm Mk.7 単装機銃 9基 | 40mm Mk.7 単装機銃 6基 | 40mm Mk.7 単装機銃 6基 | - | - | |
| 20mm Mk.II 単装機銃 18基 | - | - | - | - | - | |
| 航空艤装 | オーディシャス級:計画時 | Eagle:竣工時 | Eagle:改装後 | Ark Royal:竣工時 | Ark Royal:改装後 | Ark Royal:最終時 |
| 飛行甲板有効長 | 242.3m × 31.2m | 245.06m × 41.14m | 245.06m × 52.12m (アングルド・デッキ:5.5°) |
247.42m × 50.1m (アングルド・デッキ:5.5°) |
257.6m × 52.12m (アングルド・デッキ:8.5°) |
257.6m × 52.12m (アングルド・デッキ:8.5°) |
| 格納庫 | 上部:111.0m × 20.4m × 5.3m | 上部:111.0m × 20.4m × 5.3m | 上部:111.0m × 20.4m × 5.3m | 上部:111.0m × 20.4m × 5.3m | 上部:111.0m × 20.4m × 5.3m | 上部:111.0m × 20.4m × 5.3m |
| 下部:111.0m × 20.4m × 5.3m | 下部:111.0m × 20.4m × 5.3m | 下部:111.0m × 20.4m × 5.3m | 下部:111.0m × 20.4m × 5.3m | 下部:111.0m × 20.4m × 5.3m | 下部:111.0m × 20.4m × 5.3m | |
| 計画搭載数 | 78機 | アタッカー艦上戦闘機:16機 | シー・ヴィクセン艦上戦闘機 16機 | 50機 | シー・ヴィクセン艦上戦闘機:6機 | ファントム艦上戦闘機:14機 |
| ファイアフライ艦上戦闘機:16機 | シミター艦上戦闘機:4機 | シミター艦上戦闘機:14機 | バッカニア艦上攻撃機:12機 | |||
| シー・ホーネット艦上戦闘機:8機 | バッカニア艦上攻撃機:14機 | - | - | |||
| スカイレイダー艦上早期警戒機:4機 | ガネット艦上早期警戒機:4機 | ガネット艦上早期警戒機:4機 | ガネット艦上早期警戒機:5機 | |||
| ドラゴンフライ救難ヘリコプター:1機 | ウェセックス対潜ヘリコプター:5機 | ホワールウィンド対潜ヘリコプター:14機 | シー・キング対潜ヘリコプター:7機 | |||
| - | ホワールウィンド輸送ヘリコプター:1機 | ドラゴンフライ救難ヘリコプター:1機 | ウェセックス輸送ヘリコプター:1機 | |||
| エレベーター | 前部 (16.5m × 13.4m / 13.6t) :1基 | 前部 (16.5m × 13.4m / 13.6t) :1基 | 前部 (16.5m × 13.4m / 13.6t) :1基 | 前部 (16.5m × 13.4m / 13.6t) :1基 | 前部 (16.5m × 13.4m / 13.6t) :1基 | 前部 (16.5m × 13.4m / 13.6t) :1基 |
| - | - | - | 左舷 (17.5m × 10.7m / 13.6t) :1基 | - | - | |
| 後部 (16.5m × 10.0m / 13.6t) :1基 | 後部 (16.5m × 10.0m / 13.6t) :1基 | 後部 (16.5m × 10.0m / 13.6t) :1基 | 後部 (16.5m × 10.0m / 13.6t) :1基 | 後部 (16.5m × 10.0m / 13.6t) :1基 | 後部 (16.5m × 10.0m / 13.6t) :1基 | |
| 着艦制動装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| カタパルト | BH5型油圧式 (13.6t / 75kt) :2基 | BH5型油圧式 (13.6t / 75kt) :2基 | B5-4型蒸気式 (13.6t / 105kt) :2基 | BH5型油圧式 (13.6t / 75kt) :2基 | B5-4型蒸気式 (13.6t / 105kt) :2基 | B5-4型蒸気式 (13.6t / 105kt) :2基 |
| 航空燃料搭載量 | 115,000Imp. gal (392.10t) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 乗員定数 | オーディシャス級:計画時 | Eagle:竣工時 | Eagle:改装後 | Ark Royal:竣工時 | Ark Royal:改装後 | Ark Royal:最終時 |
| 定員 | 2,250名 | 2,750名 | N/A | 2,637名 | N/A | N/A |