Cenatur class Light Aircraft Carrier |
|||
| 1.R06 セントー Centaur | 2.R07 アルビオン Albion | 3.R08 ブルワーク Bulwark | 4.12 エレファント Elephant ↓ ハーミーズ Hermes ハーミーズ級軽航空母艦として就役 |
| ※5.14 エラガント Arrogant | ※6.57 ポリフィマス Polyphemus | ※4.95 ハーミーズ Hermes | ※7.96 モンマス Monmus |
Hermes class Light Aircraft Carrier |
|||
| 4.R12 ハーミーズ Hermes | |||
※ = 建造中止 / 取止
各艦の略歴はこちら |
|||


| 寸法・排水量 | セントー級:計画時 | セントー級:竣工時 | セントー級:改装後 | セントー級:コマンド空母化後 | Hermes:竣工時 | Hermes:1981年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 223.34m | 223.34m | 223.34m | 223.34m | 227.08m | 227.08m |
| 水線長 | 208.79m | 208.79m | 208.79m | 208.79m | 208.79m | 208.79m |
| 最大幅 | 27.43m | 37.49m | 37.49m | 37.49m | 44.20m | 48.77m |
| 水線幅 | 27.43m | 27.43m | 27.43m | 27.43m | 27.43m | 27.43m |
| 吃水 | 8.43m | N/A | N/A | N/A | 8.80m | N/A |
| 基準排水量 | 18,310t | 22,471t | N/A | N/A | 23,460t | N/A |
| 満載排水量 | 24,000t | 27,015t | N/A | N/A | 28,700t | N/A |
| 機関関係 | セントー級:計画時 | セントー級:竣工時 | セントー級:改装後 | セントー級:コマンド空母化後 | Hermes:竣工時 | Hermes:1981年 |
| 主罐 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐 4基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐 4基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐 4基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐 4基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐 4基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐 4基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービン 2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン 2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン 2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン 2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン 2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン 2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 76,000shp | 76,000shp | 76,000shp | 76,000shp | 76,000shp | 76,000shp |
| 航続距離 | 20.0kt / 6,000nm | 20.0kt / 6,000nm | 20.0kt / 6,000nm | 20.0kt / 6,000nm | 20.0kt / 6,000nm | 20.0kt / 6,000nm |
| 速力 | 29.0kt | 28.5kt | 28.5kt | 28.5kt | 28.0kt | 28.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:4,000t | 重油:4,083t | 重油:4,083t | 重油:4,083t | 重油:4,200t | 重油:4,200t |
| 装甲防御 | セントー級:計画時 | セントー級:竣工時 | セントー級:改装後 | セントー級:コマンド空母化後 | Hermes:竣工時 | Hermes:1981年 |
| 水線部舷側装甲 | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) |
| 格納庫部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 飛行甲板装甲 | 0.75" (19mm) | 0.75" (19mm) | 0.75" (19mm) | 0.75" (19mm) | 0.75" (19mm) | 0.75" (19mm) |
| 格納庫甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 装甲甲板装甲 | 弾薬庫周辺:2.0" (51mm) | 弾薬庫周辺:2.0" (51mm) | 弾薬庫周辺:2.0" (51mm) | 弾薬庫周辺:2.0" (51mm) | 弾薬庫周辺:2.0" (51mm) | 弾薬庫周辺:2.0" (51mm) |
| 機関部周辺:1.0" (25mm) | 機関部周辺:1.0" (25mm) | 機関部周辺:1.0" (25mm) | 機関部周辺:1.0" (25mm) | 機関部周辺:1.0" (25mm) | 機関部周辺:1.0" (25mm) | |
| 搭載火器 | セントー級:計画時 | セントー級:竣工時 | セントー級:改装後 | セントー級:コマンド空母化後 | Hermes:竣工時 | Hermes:1981年 |
| 対空ミサイル | - | - | - | - | - | シーキャットSAM 四連装発射機 2基 |
| 対空火器 | 45口径11.3cm Mk.III 連装高角砲 4基 | - | - | - | - | - |
| 40mm Mk.I 六連装機銃 2基 | 40mm Mk.6 六連装機銃 2基 | 40mm Mk.6 六連装機銃 2基 | - | - | - | |
| 40mm Mk.I 連装機銃 10基 | 40mm Mk.5 連装機銃 8基 | 40mm Mk.5 連装機銃 8基 | 40mm Mk.5 連装機銃 4基 | 40mm Mk.5 連装機銃 5基 | - | |
| - | 40mm Mk.7 単装機銃 4基 | - | - | - | - | |
| 20mm Mk.II 四連装機銃 7基 | - | - | - | - | - | |
| 20mm Mk.II 連装機銃 4基 | - | - | - | - | - | |
| 航空艤装 | セントー級:計画時 | セントー級:竣工時 | セントー級:改装後 | セントー級:コマンド空母化後 | Hermes:竣工時 | Hermes:1981年 |
| 飛行甲板有効長 | 223.34m × 27.43m | 223.34m × 37.49m (アングルド・デッキ:5.75°) |
223.34m × 37.49m (アングルド・デッキ:5.75°) |
223.34m × 37.49m (アングルド・デッキ:5.75°) |
227.08m × 44.20m (アングルド・デッキ:8.0°) | 227.08m × 48.77m (アングルド・デッキ:8.0°) |
| 格納庫 | 116.0m × 18.9m × 5.3m | 116.0m × 18.9m × 5.3m | 116.0m × 18.9m × 5.3m | 116.0m × 18.9m × 5.3m | 137.3m × 18.9m × 5.0m | 137.3m × 18.9m × 5.0m |
| 計画搭載数 | 42機 | シー・ホーク艦上戦闘機:9機 | シミター艦上戦闘機:8機 | - | シー・ヴィクセン艦上戦闘機:12機 | シー・ハリアー戦闘攻撃機:16機 |
| シー・フュリー艦上戦闘機:9機 | シー・ヴィクセン艦上戦闘機:9機 | - | バッカニア艦上攻撃機:7機 | - | ||
| アヴェンジャー艦上対潜哨戒機:6機 | ガネット艦上早期警戒機:4機 | - | ガネット艦上輸送機:1機 | - | ||
| ドラゴンフライ救難ヘリコプター:1機 | ドラゴンフライ救難ヘリコプター:1機 | ホワールウィンド輸送ヘリコプター:8機 | ウェセックス対潜ヘリコプター:5機 | シー・キング対潜ヘリコプター:18機 | ||
| エレベーター | 前部 (16.5m × 13.4m / 15.9t) :1基 | 前部 (16.5m × 13.4m / 15.9t) :1基 | 前部 (16.5m × 13.4m / 15.9t) :1基 | 前部 (16.5m × 13.4m / 15.9t) :1基 | 前部:- | 前部:- |
| - | - | - | - | 左舷 (16.5m × 10.7m / 15.9t) :1基 | 左舷 (16.5m × 10.7m / 15.9t) :1基 | |
| 後部 (16.5m × 13.4m / 15.9t) :1基 | 後部 (16.5m × 13.4m / 15.9t) :1基 | 後部 (16.5m × 13.4m / 15.9t) :1基 | 後部 (16.5m × 13.4m / 15.9t) :1基 | 後部 (16.5m × 13.4m / 15.9t) :1基 | 後部 (16.5m × 13.4m / 15.9t) :1基 | |
| 着艦制動装置 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | - |
| カタパルト | BH5型油圧式 (13.6t / 75kt) :1基 | BH5型油圧式 (13.6t / 75kt) :2基 | B5-4型蒸気式 (13.6t / 105kt) :2基 | - | B5-4型蒸気式 (13.6t / 105kt) :2基 | - (スキージャンプ:7.0°) |
| 航空燃料搭載量 | 80,000Imp. gal (272.77t) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 両用戦能力 | セントー級:計画時 | セントー級:竣工時 | セントー級:改装後 | セントー級:コマンド空母化後 | Hermes:竣工時 | Hermes:1981年 |
| 搭載舟艇 | - | - | - | LCA:4隻 | - | - |
| 輸送人員 | - | - | - | 900名 | - | - |
| 乗員定数 | セントー級:計画時 | セントー級:竣工時 | セントー級:改装後 | セントー級:コマンド空母化後 | Hermes:竣工時 | Hermes:1981年 |
| 定員 | N/A | 1,823名 | N/A | N/A | 2,100名 | N/A |