Furious class Aircraft Carrier |
| 1.47 フューリアス Furious |
| 略歴はこちら |


| 寸法・排水量 | 竣工時 | 1917年改装後 | 1925年改装後 | 1939年改装後 | 1944年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 239.80m | 239.80m | 239.80m | 239.80m | 239.80m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 26.82m | 26.82m | 26.82m | 26.82m | 26.82m |
| 吃水 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.31m |
| 基準排水量 | 22,600t | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 27,250t | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | 1917年改装後 | 1925年改装後 | 1939年改装後 | 1944年 |
| 主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐 18基 | ヤーロー式重油専焼水管罐 18基 | ヤーロー式重油専焼水管罐 18基 | ヤーロー式重油専焼水管罐 18基 | ヤーロー式重油専焼水管罐 18基 |
| 主機 | ブラウン・カーチス式オールギヤードタービン 4基 | ブラウン・カーチス式オールギヤードタービン 4基 | ブラウン・カーチス式オールギヤードタービン 4基 | ブラウン・カーチス式オールギヤードタービン 4基 | ブラウン・カーチス式オールギヤードタービン 4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 90,000shp | 90,000shp | 90,000shp | 90,000shp | 90,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 6,400nm | 15.0kt / 6,400nm | 15.0kt / 6,400nm | 15.0kt / 6,400nm | 15.0kt / 6,400nm |
| 速力 | 31.0kt | 31.0kt | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:4,035t | 重油:4,035t | 重油:4,035t | 重油:4,035t | 重油:4,035t |
| 装甲防御 | 竣工時 | 1917年改装後 | 1925年改装後 | 1939年改装後 | 1944年 |
| 水線部舷側装甲 | 3.0" (76mm) | 3.0" (76mm) | 3.0" (76mm) | 3.0" (76mm) | 3.0" (76mm) |
| 飛行甲板装甲 | なし | なし | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) |
| 格納庫甲板装甲 | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) |
| 装甲甲板装甲 | 3.0" (76mm) | 3.0" (76mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) |
| 搭載火器 | 竣工時 | 1917年改装後 | 1925年改装後 | 1939年改装後 | 1944年 |
| 主砲 | 40口径45.7cm Mk.I 単装砲 1基 | - | - | - | - |
| 副砲 | 50口径14.0cm Mk.I 単装砲 11基 | 50口径14.0cm Mk.I 単装砲 12基 | 50口径14.0cm Mk.I 単装砲 10基 | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | 45口径10.2cm Mk.XVI 連装高角砲 6基 | 45口径10.2cm Mk.XVI 連装高角砲 6基 |
| - | - | 45口径10.2cm Mk.V 単装高角砲 2基 | - | - | |
| - | - | - | 2lb Mk.VIII 八連装ポムポム砲 3基 | 2lb Mk.VIII 八連装ポムポム砲 4基 | |
| - | - | 2lb Mk.VIII 単装ポムポム砲 4基 | - | - | |
| - | - | - | - | 20mm単装機銃 22基 | |
| - | - | - | 12.7mm Mk.III 四連装機銃 2基 | - | |
| 水雷兵装 | 53.3cm単装魚雷発射管 2基 (固定式) | 53.3cm三連装魚雷発射管 4基 | - | - | - |
| 航空機 | 竣工時 | 1917年改装後 | 1925年改装後 | 1939年改装後 | 1944年 |
| 飛行甲板有効長 | 前部 84.0m × 18.0m | 前部 84.0m × 18.0m | 上部:161.5m × 27.9m | 上部:161.5m × 27.9m | 上部:175.7m × 27.9m |
| 後部 86.6 × 21.3m | 下部:49.0m × 26.8m | 下部:49.0m × 26.8m | 下部:なし (閉鎖) | ||
| 格納庫 | 前部:N/A | 前部:N/A | 上部:158.5m × 15.2m × 4.6m | 上部:158.5m × 15.2m × 4.6m | 上部:158.5m × 15.2m × 4.6m |
| 後部:N/A | 下部:167.6m × 15.2m × 4.6m | 下部:167.6m × 15.2m × 4.6m | 下部:167.6m × 15.2m × 4.6m | ||
| 計画搭載数 | 8機程度 | N/A | 36機程度 | 36機程度 | 36機程度 |
| エレベーター | 前部:N/A | 前部:N/A | 前部 (14.0m × 14.3m / 5.7t) :1基 | 前部 (14.0m × 14.3m / 5.7t) :1基 | 前部 (14.0m × 14.3m / 5.7t) :1基 |
| 後部:なし | 後部:N/A | 後部 (14.0m × 14.3m / 6.4t) :1基 | 後部 (14.0m × 14.3m / 6.4t) :1基 | 後部 (14.0m × 14.3m / 6.4t) :1基 | |
| 着艦制動索 | - | - | - | Mk.III:N/A | Mk.III:N/A |
| カタパルト | - | - | - | - | - |
| 航空燃料搭載量 | N/A | N/A | 20,800Imp. gal (70.92t) |
20,800Imp. gal (70.92t) |
20,800Imp. gal (70.92t) |
| 乗員定数 | 竣工時 | 1917年改装後 | 1925年改装後 | 1939年改装後 | 1944年 |
| 定員 | N/A | N/A | 1,218名 | 1,073名 | N/A |