| 1.CV-7 ワスプ Wasp |
| 略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 全長 | 219.5m |
| 水線長 | 210.3m |
| 最大幅 | 34.1m |
| 水線幅 | 24.6m |
| 吃水 | 7.08m |
| 飛行甲板長 | 221.6m |
| 飛行甲板幅 | 28.3m |
| 基準排水量 | 15,752t |
| 満載排水量 | 19,116t |
| 機関関係 | |
|---|---|
| 主罐 | ヤーロー式水管罐 6基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービン 2基 |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 70,000hp |
| 航続距離 | 15.0ktで12,000nm |
| 速力 | 29.5kt |
| 重油搭載量 | 2,403t |
| 装甲 | |
|---|---|
| 舷側 (主装甲帯) | なし |
| 飛行甲板 | なし |
| 格納庫甲板 | なし |
| 装甲甲板 | 1.25" (32mm) |
| 搭載火器 | |
|---|---|
| 対空火器 | 38口径12.7cm Mk.12 単装高角砲 8基 |
| 28mm四連装機銃 4基 | |
| 12.7mm単装機銃 24基 | |
| 航空機 | |
|---|---|
| 計画搭載数 (竣工時) |
72機 |
| 計画搭載数 (最終時) |
73機 |
| エレベーター | 2基 |
| カタパルト | 2基 |
| 航空燃料搭載量 | 471.5t |
| 乗員数 | |
|---|---|
| 定員 | 1,889名 |