| 1.コロッサス Colossus |
| 2.エディンバラ Edinburgh |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 垂線間長 | 99.1m |
| 水線長 | N/A |
| 最大幅 | 20.7m |
| 吃水 | 7.9m |
| 常備排水量 | 9,420t |
| 満載排水量 | N/A |
| 機関関係 | |
|---|---|
| 主罐 | 10基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロ 2基 |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 7,488hp |
| 航続距離 | 9~10.0ktで2,740nm |
| 速力 | 16.5kt |
| 石炭搭載量 | 950t |
| 装甲 | |
|---|---|
| シタデル部 | 18" (456mm) |
| 水平装甲 | 3" (76mm) |
| 主砲塔 | 16" (406mm) |
| 司令塔 | 14" (356mm) |
| 搭載火器 | |
|---|---|
| 主砲 | 25口径30.5cm Mk.I / Mk.II 連装砲 2基 |
| 副砲 | 15.2cm単装砲 5基 |
| 5.7cm単装砲 4基 | |
| 魚雷 | 35.6cm単装魚雷発射管 2基 |
| 乗員数 | |
|---|---|
| 定員 | 396名 |