|
| 1.カルノー Carnot
起工:1891年7月 進水:1894年7月12日 竣工:1897年7月 除籍:1922年 |
| 略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | 1900年代頃 |
|---|---|---|
| 全長 | 119.0m | 119.0m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 114.0m | 114.0m |
| 最大幅 | 21.4m | 21.4m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 8.36m | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 11,954t | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | 1900年代頃 |
| 主罐 | ラグラフ・ダル式石炭専焼水管罐:24基 | ラグラフ・ダル式石炭専焼水管罐:24基 |
| 主機 | インドル゠スラ式直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | インドル゠スラ式直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 15,000ihp | 15,000ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 3,000nm | 10.0kt / 3,000nm |
| 速力 | 17.8kt | 17.8kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:980t | 石炭:980t |
| 装甲防御 | 竣工時 | 1900年代頃 |
| 水線部舷側装甲 | 450mm | 450mm |
| 上部舷側装甲 | 100mm | 100mm |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | 70mm | 70mm |
| 下甲板装甲 | 25mm | 25mm |
| 主砲塔 |
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 150mm | 150mm |
| 副砲塔 |
|
|
| 副砲塔バーベット部 | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
| 搭載火器 | 竣工時 | 1900年代頃 |
| 主砲 | Model1887 45口径30.5cm単装砲:2基 | Model1887 45口径30.5cm単装砲:2基 |
| 副砲 |
|
|
| 副砲 | - | - |
| 小火器 |
|
|
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1900年代頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | 1900年代頃 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | 1900年代頃 |
| 定員 | 647名 | N/A |