|
|
| 1.テリブル Terrible
起工:1877年12月 進水:1881年 竣工:1887年1月 除籍:1911年 |
2.カイマン Caïman
起工:1878年12月 進水:1885年5月21日 竣工:1888年 除籍:1927年 |
| 3.アンドンタブル Indomptable
起工:1878年6月 進水:1883年9月19日 竣工:1887年2月 除籍:1927年 |
4.ルカン Requin
起工:1878年12月 進水:1885年6月 竣工:1888年12月 除籍:1920年 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | Terrible:竣工時 | Caïman / Indomtable:竣工時 | Requin:竣工時 | Requin:1896年改装後 | Terrible:1898年改装後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 87.3m | 87.3m | 87.3m | 87.3m | 87.3m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 17.8m | 17.8m | 17.8m | 17.8m | 17.8m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 7.3m | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 7,530t | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Terrible:竣工時 | Caiman / Indomtable:竣工時 | Requin:竣工時 | Requin:1896年改装後 | Terrible:1898年改装後 |
| 主罐 | 円罐:12基 | 円罐:12基 | 円罐:10基 | ニクローズ式石炭専焼水管罐:12基 | 円罐:12基 |
| 主機 | 直立型三気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 6,500ihp | 6,500ihp | 6,500ihp | 11,200ihp | 6,500ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 1,750nm | 10.0kt / 1,750nm | 10.0kt / 1,750nm | N/A | 10.0kt / 1,750nm |
| 速力 | 14.5kt | 14.5kt | 15.0kt | 15.0kt | 14.5kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:500t | 石炭:500t | 石炭:500t | 石炭:N/A | 石炭:500t |
| 装甲防御 | Terrible:竣工時 | Caiman / Indomtable:竣工時 | Requin:竣工時 | Requin:1896年改装後 | Terrible:1898年改装後 |
| 水線部舷側装甲 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 上部舷側装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 主甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 中甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 下甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 450mm | 450mm | 450mm | N/A | 450mm |
| 副砲ケースメイト部 | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Terrible:竣工時 | Caiman / Indomtable:竣工時 | Requin:竣工時 | Requin:1896年改装後 | Terrible:1898年改装後 |
| 主砲 | Model1875 19.3口径42.0cm単装砲:2基 | Model1875 22口径42.0cm単装砲:2基 | Model1875 22口径42.0cm単装砲:2基 | Model1896 40口径27.4cm単装砲:2基 | Model1893 35口径34.0cm単装砲:2基 |
| 副砲 | Model1881 26口径10.0cm単装砲:4基 | Model1881 26口径10.0cm単装砲:4基 | Model1881 26口径10.0cm単装砲:4基 | Model1881 26口径10.0cm単装砲:6基 | Model1892 26口径10.0cm単装砲:4基 |
| 副砲 | - | - | |||
| 小火器 |
|
|
|
Model1885 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:14基 |
|
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - | - |
| 水雷兵装 | 35.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):4基 | 35.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):4基 | 35.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):4基 | - | 35.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):4基 |
| 対潜火器 | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Terrible:竣工時 | Caiman / Indomtable:竣工時 | Requin:竣工時 | Requin:1896年改装後 | Terrible:1898年改装後 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Terrible:竣工時 | Caiman / Indomtable:竣工時 | Requin:竣工時 | Requin:1896年改装後 | Terrible:1898年改装後 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Terrible:竣工時 | Caiman / Indomtable:竣工時 | Requin:竣工時 | Requin:1896年改装後 | Terrible:1898年改装後 |
| 定員 | 794名 | N/A | N/A | N/A | 794名 |