|
||
| 1.ドイッチュラント Deutschland
起工:1903年6月20日 進水:1904年11月19日 竣工:1906年8月3日 除籍:1920年1月25日 |
2.ポンメルン Pommern
起工:1904年3月22日 進水:1905年12月2日 竣工:1907年8月6日 戦没:1916年6月1日 (水上戦) |
3.ハノーヴァー Hannover
起工:1904年11月7日 進水:1905年9月29日 竣工:1907年10月1日 除籍:1936年 |
| 4.シュレージェン Schlesien
起工:1904年11月19日 進水:1906年5月28日 竣工:1908年5月5日 戦没:1945年5月3日 (触雷) |
5.シュレスヴィヒ゠ホルシュタイン Schleswig-Holstein 起工:1905年8月18日 進水:1906年12月17日 竣工:1908年7月6日 全損:1944年12月18日 (航空攻撃) 自沈:1945年3月21日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | Deutschland:竣工時 | その他:竣工時 | Hannover:1921年頃 | Schlesien:1927年頃 | Schlesien:最終時 | Schleswig-Holstein:最終時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 127.6m | 127.6m | 127.6m | 127.6m | 127.6m | 127.6m |
| 水線長 | 125.9m | 125.9m | 125.9m | 125.9m | 125.9m | 125.9m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 22.2m | 22.2m | 22.2m | 22.2m | 22.2m | 22.2m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 8.25m | N/A | 8.25m | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 13,190t | N/A | 13,190t | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 13,994t | N/A | 13,994t | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Deutschland:竣工時 | その他:竣工時 | Hannover:1921年頃 | Schlesien:1927年頃 | Schlesien:最終時 | Schleswig-Holstein:最終時 |
| 主罐 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 炭油混焼水管罐:12基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 炭油混焼水管罐:12基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 炭油混焼水管罐:12基 |
|
|
|
| 主機 | 直立式三気筒三段膨張式レシプロエンジン:3基 | 直立式三気筒三段膨張式レシプロエンジン:3基 | 直立式三気筒三段膨張式レシプロエンジン:3基 | 直立式三気筒三段膨張式レシプロエンジン:3基 | 直立式三気筒三段膨張式レシプロエンジン:3基 | 直立式三気筒三段膨張式レシプロエンジン:3基 |
| 軸数 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 |
| 出力 | 20,540ihp | 20,540ihp | 20,540ihp | 20,540ihp | 20,540ihp | 20,540ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 4,800nm | 10.0kt / 4,800nm | 10.0kt / 4,800nm | 12.0kt / 4,000nm | 12.0kt / 4,000nm | 12.0kt / 4,000nm |
| 速力 | 18.6kt | 18.6kt | 18.6kt | 18.6kt | 18.6kt | 18.6kt |
| 燃料搭載量 |
|
|
|
|
|
|
| 装甲防御 | Deutschland:竣工時 | その他:竣工時 | Hannover:1921年頃 | Schlesien:1927年頃 | Schlesien:最終時 | Schleswig-Holstein:最終時 |
| 水線部舷側装甲 | 225mm | 240mm | 225mm | 240mm | 240mm | 240mm |
| 上部舷側装甲 | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm |
| 副砲楯 (8.8cm単装砲) | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| 副砲ケースメイト部 | 160mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Deutschland:竣工時 | その他:竣工時 | Hannover:1921年頃 | Schlesien:1927年頃 | Schlesien:最終時 | Schleswig-Holstein:最終時 |
| 主砲 | SK L/40 36.8口径28.3cm連装砲:2基 | SK L/40 36.8口径28.3cm連装砲:2基 | SK L/40 36.8口径28.3cm連装砲:2基 | SK L/40 36.8口径28.3cm連装砲:2基 | SK L/40 36.8口径28.3cm連装砲:2基 | SK L/40 36.8口径28.3cm連装砲:2基 |
| 副砲 | SK L/40 37.1口径17.3cm単装砲:14基 | SK L/40 37.1口径17.3cm単装砲:14基 | SK L/40 37.1口径17.3cm単装砲:14基 | SK L/45 42.4口径14.9cm単装砲:10基 | - | - |
| 副砲 | - | - | ||||
| 小火器 |
|
|
SK L/45 42.4口径8.8cm単装砲:4基 | |||
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | Flak L/45 42.4口径8.8cm単装高角砲:2基 |
|
|
| 水雷兵装 | 45.0cm単装魚雷発射管 (水中固定式):6基 | 45.0cm単装魚雷発射管 (水中固定式):6基 | - | 50.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):4基 | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Deutschland:竣工時 | その他:竣工時 | Hannover:1921年頃 | Schlesien:1927年頃 | Schlesien:最終時 | Schleswig-Holstein:最終時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Deutschland:竣工時 | その他:竣工時 | Hannover:1921年頃 | Schlesien:1927年頃 | Schlesien:最終時 | Schleswig-Holstein:最終時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Deutschland:竣工時 | その他:竣工時 | Hannover:1921年頃 | Schlesien:1927年頃 | Schlesien:最終時 | Schleswig-Holstein:最終時 |
| 定員 | 746名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |