|
||
| 1.カイザー・フリードリヒ三世 Kaiser Friedrich III
起工:1895年3月5日 進水:1896年7月1日 竣工:1898年10月7日 除籍:1919年12月6日 |
2.カイザー・ヴィルヘルム二世 Kaiser Wilhelm II
起工:1896年10月26日 進水:1897年9月14日 竣工:1900年2月13日 除籍:1921年3月17日 |
3.カイザー・ヴィルヘルム・デア・グローゼ Kaiser Wilhelm der Große 起工:1898年1月22日 進水:1899年6月1日 竣工:1901年5月5日 除籍:1919年12月6日 |
| 4.カイザー・カール・デア・グローゼ Kaiser Karl der Große 起工:1898年9月17日 進水:1899年10月18日 竣工:1902年2月4日 除籍:1919年12月6日 |
5.カイザー・バルバロッサ Kaiser Barbarossa
起工:1898年8月3日 進水:1900年4月21日 竣工:1901年6月10日 除籍:1919年12月6日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | Kaiser Friedrich III:竣工時 | Kaiser Wilhelm II:竣工時 | Kaiser Wilhelm der Große:竣工時 | Kaiser Karl der Große:竣工時 | Kaiser Barbarossa:竣工時 | Kaiser Friedrich III:1909年頃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 125.3m | 125.3m | 125.3m | 125.3m | 125.3m | 125.3m |
| 水線長 | 120.9m | 120.9m | 120.9m | 120.9m | 120.9m | 120.9m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 20.4m | 20.4m | 20.4m | 20.4m | 20.4m | 20.4m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 8.25m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 11,599t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 11,785t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Kaiser Friedrich III:竣工時 | Kaiser Wilhelm II:竣工時 | Kaiser Wilhelm der Große:竣工時 | Kaiser Karl der Große:竣工時 | Kaiser Barbarossa:竣工時 | Kaiser Friedrich III:1909年頃 |
| 主罐 |
|
|
|
|
|
|
| 主機 | 直立式三気筒三段膨張式レシプロエンジン:3基 | 直立式三気筒三段膨張式レシプロエンジン:3基 | 直立式三気筒三段膨張式レシプロエンジン:3基 | 直立式三気筒三段膨張式レシプロエンジン:3基 | 直立式三気筒三段膨張式レシプロエンジン:3基 | 直立式三気筒三段膨張式レシプロエンジン:3基 |
| 軸数 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 |
| 出力 | 13,000ihp | 13,000ihp | 13,000ihp | 13,000ihp | 13,000ihp | 13,000ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 3,420nm | 10.0kt / 3,420nm | 10.0kt / 3,420nm | 10.0kt / 3,420nm | 10.0kt / 3,420nm | 10.0kt / 3,420nm |
| 速力 | 17.5kt | 17.5kt | 17.5kt | 17.5kt | 17.5kt | 17.5kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:1,070t | 石炭:1,070t | 石炭:1,070t | 石炭:1,070t | 石炭:1,070t | 石炭:1,070t |
| 装甲防御 | Kaiser Friedrich III:竣工時 | Kaiser Wilhelm II:竣工時 | Kaiser Wilhelm der Große:竣工時 | Kaiser Karl der Große:竣工時 | Kaiser Barbarossa:竣工時 | Kaiser Friedrich III:1909年頃 |
| 水線部舷側装甲 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 副砲塔 |
|
|
|
|
|
|
| 副砲塔バーベット部 | - | - | - | - | - | - |
| 副砲ケースメイト部 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Kaiser Friedrich III:竣工時 | Kaiser Wilhelm II:竣工時 | Kaiser Wilhelm der Große:竣工時 | Kaiser Karl der Große:竣工時 | Kaiser Barbarossa:竣工時 | Kaiser Friedrich III:1909年頃 |
| 主砲 | SK L/40 37.3口径23.8cm連装砲:2基 | SK L/40 37.3口径23.8cm連装砲:2基 | SK L/40 37.3口径23.8cm連装砲:2基 | SK L/40 37.3口径23.8cm連装砲:2基 | SK L/40 37.3口径23.8cm連装砲:2基 | SK L/40 37.3口径23.8cm連装砲:2基 |
| 副砲 | SK L/40 37.2口径14.9cm単装砲:18基 | SK L/40 37.2口径14.9cm単装砲:18基 | SK L/40 37.2口径14.9cm単装砲:18基 | SK L/40 37.2口径14.9cm単装砲:18基 | SK L/40 37.2口径14.9cm単装砲:18基 | SK L/40 37.2口径14.9cm単装砲:14基 |
| 副砲 | - | - | ||||
| 小火器 |
|
|
|
|
|
SK L/30 27.1口径8.8cm単装砲:14基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - | - | - |
| 水雷兵装 | 45.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):6基 | 45.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):6基 | 45.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):6基 | 45.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):6基 | 45.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):6基 | 45.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):5基 |
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Kaiser Friedrich III:竣工時 | Kaiser Wilhelm II:竣工時 | Kaiser Wilhelm der Große:竣工時 | Kaiser Karl der Große:竣工時 | Kaiser Barbarossa:竣工時 | Kaiser Friedrich III:1909年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Kaiser Friedrich III:竣工時 | Kaiser Wilhelm II:竣工時 | Kaiser Wilhelm der Große:竣工時 | Kaiser Karl der Große:竣工時 | Kaiser Barbarossa:竣工時 | Kaiser Friedrich III:1909年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Kaiser Friedrich III:竣工時 | Kaiser Wilhelm II:竣工時 | Kaiser Wilhelm der Große:竣工時 | Kaiser Karl der Große:竣工時 | Kaiser Barbarossa:竣工時 | Kaiser Friedrich III:1909年頃 |
| 定員 | 622名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |