|
| 1.イドラ Idra Υδρα 起工:1885年 進水:1889年 竣工:1892年 除籍:1919年 |
| 2.スペツェス Spetsai Σπέτσαι 起工:1885年 進水:1889年10月26日 竣工:1892年 除籍:1920年 |
| 3.プサラ Psara Ψαρά 起工:1885年 進水:1890年 竣工:1892年 除籍:1919年 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | 1900年頃 | 1910年頃 | 1915年頃 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 102.0m | 102.0m | 102.0m | 102.0m |
| 最大幅 | 15.8m | 15.8m | 15.8m | 15.8m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 常備時:5.49m | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 4,808t | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 4,885t | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | 1900年頃 | 1910年頃 | 1915年頃 |
| 主罐 | 円罐:4基 | 円罐:4基 | 円罐:4基 | 円罐:4基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 6,700ihp | 6,700ihp | 6,700ihp | 6,700ihp |
| 航続距離 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 速力 | 17.0kt | 17.0kt | 17.0kt | 17.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:690t | 石炭:690t | 石炭:690t | 石炭:690t |
| 装甲防御 | 竣工時 | 1900年頃 | 1910年頃 | 1915年頃 |
| 水線部舷側装甲 | 305mm (※コンパウンド・アーマー) | 305mm (※コンパウンド・アーマー) | 305mm (※コンパウンド・アーマー) | 305mm (※コンパウンド・アーマー) |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲塔 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 主砲塔バーベット部 | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm |
| ケースメイト部 | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| 司令塔 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 搭載火器 | 竣工時 | 1900年頃 | 1910年頃 | 1915年頃 |
| 主砲 |
|
|
45口径15.0cm単装砲:5基 | 45口径15.0cm単装砲:3基 |
| 副砲 | Model1887 34口径15.0cm単装砲:5基 | Model1887 34口径15.0cm単装砲:5基 | - | - |
| 副砲 | - | - | ||
| 小火器 |
|
|
- | Model1885 20口径3.7cm (1pdr) 五砲身自動砲:6基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - |
| 水雷兵装 | 35.6cm単装魚雷発射管 (水中固定式):3基 |
|
||
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1900年頃 | 1910年頃 | 1915年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | 1900年頃 | 1910年頃 | 1915年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | 1900年頃 | 1910年頃 | 1915年頃 |
| 定員 | 440名 | N/A | N/A | N/A |