| 1.フッド Hood |
| 略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 全長 | 122.1m |
| 水線長 | N/A |
| 最大幅 | 23.0m |
| 吃水 | 8.38m |
| 常備排水量 | 14,190t |
| 満載排水量 | 15,580t |
| 機関関係 | |
|---|---|
| 主罐 | 円罐 8基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロ 2基 |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 9,000ihp |
| 航続距離 | 10.0ktで4,720nm |
| 速力 | 15.7kt |
| 石炭搭載量 | N/A |
| 装甲 | |
|---|---|
| 舷側 (主装甲帯) | 18.0" (457mm) |
| 水平装甲 | 3.0" (76mm) |
| 主砲塔 | 17.0" (432mm) |
| バーベット部 | N/A |
| 司令塔 | N/A |
| 搭載火器 | |
|---|---|
| 主砲 | 30口径34.3cm Mk.III 連装砲 2基 |
| 副砲 | 40口径15.2cm Mk.I 単装砲 10基 |
| 40口径5.7cm Mk.I 単装砲 10基 | |
| 50口径4.7cm Mk.I 単装砲 12基 | |
| 魚雷 | 45.7cm単装発射管 4基 |
| 45.7cm水中発射管 2門 | |
| 乗員数 | |
|---|---|
| 定員 | 712名 |