|
| 1.伊勢 Ise
起工:1915年5月10日 進水:1916年11月12日 竣工:1917年12月15日 全損:1945年7月28日 (航空攻撃) 除籍:1945年11月20日 |
| 2.日向 Hyuga
起工:1915年5月6日 進水:1917年1月27日 竣工:1918年4月30日 全損:1945年7月28日 (航空攻撃) 除籍:1945年11月20日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 伊勢:竣工時 | 日向:竣工時 | 伊勢:大改装後 | 日向:大改装後 | 伊勢:最終時 | 日向:最終時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 208.2m | 208.2m | 215.8m | 215.8m | 219.6m | 219.6m |
| 水線長 | N/A | N/A | 213.4m | 213.4m | 213.4m | 213.4m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 30.5m | 30.5m | 33.8m | 33.8m | 33.8m | 33.8m |
| 水線幅 | 30.5m | 30.5m | 31.7m | 31.7m | 31.7m | 31.7m |
| 吃水 | 8.8m | N/A | 9.32m | 9.32m | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | 33,964t | 33,964t | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 31,260t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 公試排水量 | N/A | N/A | 40,183t | 40,169t | 38,872t | 38,872t |
| 満載排水量 | 36,500t | N/A | 42,302t | 42,281t | N/A | N/A |
| 機関関係 | 伊勢:竣工時 | 日向:竣工時 | 伊勢:大改装後 | 日向:大改装後 | 伊勢:最終時 | 日向:最終時 |
| 主罐 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:24基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:24基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:8基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:8基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:8基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:8基 |
| 主機 | ブラウン゠カーチス式パーシャルギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式パーシャルギヤードタービンエンジン:2基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 45,000shp | 45,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp |
| 航続距離 | 14.0kt / 8,000nm | 14.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 11,000nm | 16.0kt / 11,000nm | 16.0kt / 9,449nm | 16.0kt / 9,450nm |
| 速力 | 23.0kt | 25.3kt | 25.3kt | 25.0kt | ||
| 燃料搭載量 |
|
|
重油:5,113t | 重油:5,113t | 重油:5,113t | 重油:5,113t |
| 装甲防御 | 伊勢:竣工時 | 日向:竣工時 | 伊勢:大改装後 | 日向:大改装後 | 伊勢:最終時 | 日向:最終時 |
| 水線部舷側装甲 | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm |
| 上部舷側装甲 | 203mm | 203mm | 203mm | 203mm | 203mm | 203mm |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 上甲板装甲 | 35mm | 35mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| 中甲板装甲 | 32mm | 32mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
| 下甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm |
| 副砲ケースメイト部 | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | - | - |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | 伊勢:竣工時 | 日向:竣工時 | 伊勢:大改装後 | 日向:大改装後 | 伊勢:最終時 | 日向:最終時 |
| 主砲 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:6基 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:6基 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:6基 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:6基 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:4基 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:4基 |
| 副砲 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:20基 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:20基 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:16基 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:16基 | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | 三年式 40口径7.6cm単装高角砲:4基 | 三年式 40口径7.6cm単装高角砲:4基 | ||||
| 水雷兵装 | 53.3cm単装魚雷発射管 (水中固定式):6基 | 53.3cm単装魚雷発射管 (水中固定式):6基 | - | - | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 伊勢:竣工時 | 日向:竣工時 | 伊勢:大改装後 | 日向:大改装後 | 伊勢:最終時 | 日向:最終時 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
|
|
|
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
|
|
| ソナー | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | 伊勢:竣工時 | 日向:竣工時 | 伊勢:大改装後 | 日向:大改装後 | 伊勢:最終時 | 日向:最終時 |
| 飛行甲板有効長 | - | - | - | - | 60.0m × 28.0m | 60.0m × 28.0m |
| 格納庫 | - | - | - | - | 40.0m × 28.0m × 6.0m | 40.0m × 28.0m × 6.0m |
| 計画搭載数 | - | - | 九〇式二号水上偵察機:3機 | 九〇式二号水上偵察機:3機 | 彗星艦上爆撃機 または 瑞雲水上偵察機:22機 | 彗星艦上爆撃機 または 瑞雲水上偵察機:22機 |
| エレベーター | - | - | - | - | 後部 (12.1m × 12.1m / 6.0t):1基 | 後部 (12.1m × 12.1m / 6.0t):1基 |
| 着艦制動装置 | - | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | 呉式二号三型:1基 | 呉式二号三型:1基 | 呉式二号五型:2基 | 呉式二号五型:2基 |
| 航空燃料搭載量 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 乗員定数 | 伊勢:竣工時 | 日向:竣工時 | 伊勢:大改装後 | 日向:大改装後 | 伊勢:最終時 | 日向:最終時 |
| 定員 | N/A | N/A | 1,571名 | 1,571名 | 1,434名 | 1,431名 |