|
| 1.長門 Nagato
起工:1917年8月28日 進水:1919年11月9日 竣工:1920年11月25日 除籍:1945年9月15日 |
| 2.陸奥 Mutsu
起工:1918年6月1日 進水:1920年5月31日 竣工:1921年11月22日 戦没:1943年6月8日 (爆発事故) |
| 各艦の略歴はこちら |


| 寸法・排水量 | 長門:竣工時 | 陸奥:竣工時 | 大改装後 | 陸奥:最終時 (1943年6月頃) |
長門:1944年10月頃 | 長門:1945年2月頃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 215.8m | 215.8m | 224.9m | 224.9m | 224.9m | 224.9m |
| 水線長 | 213.6m | 213.6m | 222.1m | 222.1m | 222.1m | 222.1m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 29.0m | 29.0m | 34.6m | 34.6m | 34.6m | 34.6m |
| 水線幅 | 29.0m | 29.0m | 34.6m | 34.6m | 34.6m | 34.6m |
| 吃水 | 9.10m | N/A | 9.49m | 9.49m | 9.49m | 9.49m |
| 基準排水量 | N/A | N/A | 39,050t | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 33,860t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 公試排水量 | N/A | N/A | 43,439t | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 38,802t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | 長門:竣工時 | 陸奥:竣工時 | 大改装後 | 陸奥:最終時 (1943年6月頃) |
長門:1944年10月頃 | 長門:1945年2月頃 |
| 主罐 |
|
|
ロ号艦本式重油専焼水管罐:10基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:10基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:10基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:10基 |
| 主機 | 技本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 技本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 技本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 技本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 技本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 技本式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp |
| 航続距離 | 16.0kt / 5,500nm | 16.0kt / 5,500nm | 16.0kt / 8,650nm | 16.0kt / 8,650nm | 16.0kt / 8,650nm | 16.0kt / 8,650nm |
| 速力 | 26.5kt | 26.5kt | 25.0kt | 25.0kt | 25.0kt | 25.0kt |
| 燃料搭載量 |
|
|
重油:5,670t | 重油:5,670t | 重油:5,670t | 重油:5,670t |
| 装甲防御 | 長門:竣工時 | 陸奥:竣工時 | 大改装後 | 陸奥:最終時 (1943年6月頃) |
長門:1944年10月頃 | 長門:1945年2月頃 |
| 水線部舷側装甲 | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm |
| 上部舷側装甲 | 229mm | 229mm | 229mm | 229mm | 229mm | 229mm |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
| 一番 / 四番主砲塔バーベット部 |
|
|
|
|
|
|
| 二番 / 三番主砲塔バーベット部 |
|
|
|
|
|
|
| 副砲ケースメイト部 | - | - | - | - | - | - |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | 長門:竣工時 | 陸奥:竣工時 | 大改装後 | 陸奥:最終時 (1943年6月頃) |
長門:1944年10月頃 | 長門:1945年2月頃 |
| 主砲 | 三年式 45口径41.0cm連装砲:4基 | 三年式 45口径41.0cm連装砲:4基 | 三年式 45口径41.0cm連装砲:4基 | 三年式 45口径41.0cm連装砲:4基 | 三年式 45口径41.0cm連装砲:4基 | 三年式 45口径41.0cm連装砲:4基 |
| 副砲 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:20基 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:20基 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:18基 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:18基 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:16基 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:12基 |
| 小火器 | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | 三年式 40口径7.6cm単装高角砲:4基 | |||||
| 水雷兵装 |
|
|
- | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 長門:竣工時 | 陸奥:竣工時 | 大改装後 | 陸奥:最終時 (1943年6月頃) |
長門:1944年10月頃 | 長門:1945年2月頃 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
|
|
|
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
|
|
| ソナー | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | 長門:竣工時 | 陸奥:竣工時 | 大改装後 | 陸奥:最終時 (1943年6月頃) |
長門:1944年10月頃 | 長門:1945年2月頃 |
| 計画搭載数 | - | - | 九五式水上偵察機:3機 | 零式水上偵察機:3機 | 零式水上偵察機:3機 | 零式水上偵察機:3機 |
| カタパルト | - | - | 呉式二号五型:1基 | 呉式二号五型:1基 | 呉式二号五型:1基 | 呉式二号五型:1基 |
| 乗員定数 | 長門:竣工時 | 陸奥:竣工時 | 大改装後 | 陸奥:最終時 (1943年6月頃) |
長門:1944年10月頃 | 長門:1945年2月頃 |
| 定員 | 1,333名 | 1,333名 | N/A | N/A | N/A | N/A |