|
| 1.薩摩 Satsuma
起工:1905年5月15日 進水:1906年11月15日 竣工:1910年3月25日 除籍:1923年9月20日 |
| 2.安芸 Aki
起工:1906年3月15日 進水:1907年4月15日 竣工:1911年3月11日 除籍:1923年9月20日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 薩摩:竣工時 | 安芸:竣工時 | 薩摩:1917年頃 | 安芸:1917年頃 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 146.9m | 150.0m | 146.9m | 150.0m |
| 水線長 | 146.0m | 146.9m | 146.0m | 146.9m |
| 垂線間長 | N/A | 140.2m | N/A | N/A |
| 最大幅 | 25.4m | 25.5m | 25.4m | 25.5m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 8.40m | 8.38m | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 19,372t | 19,800t | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 19,700t | 21,800t | N/A | N/A |
| 機関関係 | 薩摩:竣工時 | 安芸:竣工時 | 薩摩:1917年頃 | 安芸:1917年頃 |
| 主罐 | 宮原式炭油混焼水管罐:20基 | 宮原式炭油混焼水管罐:15基 | 宮原式炭油混焼水管罐:20基 | 宮原式炭油混焼水管罐:15基 |
| 主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 17,300ihp | 24,000shp | 17,300ihp | 24,000shp |
| 航続距離 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 速力 | 18.25kt | 20.0kt | 18.25kt | 20.0kt |
| 燃料搭載量 |
|
|
|
|
| 装甲防御 | 薩摩:竣工時 | 安芸:竣工時 | 薩摩:1917年頃 | 安芸:1917年頃 |
| 水線部舷側装甲 | 229mm | 229mm | 229mm | 229mm |
| 上部舷側装甲 | 203mm | 203mm | 203mm | 203mm |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 中間砲塔 |
|
|
|
|
| 中間砲塔バーベット部 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| 副砲ケースメイト部 | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm |
| 司令塔 |
|
|
|
|
| 搭載火器 | 薩摩:竣工時 | 安芸:竣工時 | 薩摩:1917年頃 | 安芸:1917年頃 |
| 主砲 | 四一式 45口径30.5cm連装砲:2基 | 四一式 45口径30.5cm連装砲:2基 | 四一式 45口径30.5cm連装砲:2基 | 四一式 45口径30.5cm連装砲:2基 |
| 中間砲 | 四一式 45口径25.4cm連装砲:6基 | 四一式 45口径25.4cm連装砲:6基 | 四一式 45口径25.4cm連装砲:6基 | 四一式 45口径25.4cm連装砲:6基 |
| 副砲 | 四一式 40口径12.0cm単装砲:12基 | 四一式 45口径15.2cm単装砲:8基 | 四一式 40口径12.0cm単装砲:12基 | 四一式 45口径15.2cm単装砲:8基 |
| 副砲 | - | - | ||
| 小火器 |
|
|
|
四一式 28口径7.6cm単装砲:4基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | 三年式 40口径7.6cm単装高角砲:2基 | 三年式 40口径7.6cm単装高角砲:2基 |
| 水雷兵装 | 45.0cm単装魚雷発射管 (水中固定式):5基 | 45.0cm単装魚雷発射管 (水中固定式):5基 | 45.0cm単装魚雷発射管 (水中固定式):5基 | 45.0cm単装魚雷発射管 (水中固定式):5基 |
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 薩摩:竣工時 | 安芸:竣工時 | 薩摩:1917年頃 | 安芸:1917年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | 薩摩:竣工時 | 安芸:竣工時 | 薩摩:1917年頃 | 安芸:1917年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | 薩摩:竣工時 | 安芸:竣工時 | 薩摩:1917年頃 | 安芸:1917年頃 |
| 定員 | 887名 | 931名 | N/A | N/A |