| キング・エドワード七世級戦艦 King Edward VII class Battleship | ||
| 1.キング・エドワード七世 King Edward VII | 2.ドミニオン Dominion | 3.コモンウェルス Commonwealth |
| 4.ヒンドスタン Hindustan | 5.ニュー・ジーランド New Zealand | 6.アフリカ Africa |
| 7.ブリタニア Britania | 8.ハイバニア Hibernia | |
| 各艦の略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 全長 | 138.3m |
| 水線長 | N/A |
| 最大幅 | 23.8m |
| 吃水 | 7.7m |
| 常備排水量 | 15,585t~15,885t |
| 満載排水量 | N/A |
| 機関関係 | |
|---|---|
| 主罐 (King Edward VII) |
バブコック&ウィルコックス式水管罐 10基 |
| 円罐 6基 | |
| 主罐 (Dominion / Commonwealth) |
バブコック&ウィルコックス式水管罐 16基 |
| 主罐 (New Zealand) |
ニクローズ式水管罐 12基 |
| 円罐 3基 | |
| 主罐 (その他) |
バブコック&ウィルコックス式水管罐 12基 |
| 円罐 3基 | |
| 主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロ 2基 |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 18,000ihp |
| 航続距離 | 10.0ktで5,270nm |
| 速力 | 18.5kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:2,164t~2,238t |
| 重油:380t | |
| 装甲 | |
|---|---|
| 舷側 (主装甲帯) | 9" (229mm) |
| 水平装甲 | 2.5" (63.5mm) |
| 主砲塔 | 前面:12" (305mm) |
| バーベット部 | N/A |
| 司令塔 | 12" (305mm) |
| 搭載火器 | |
|---|---|
| 主砲 | 40口径30.5cm Mk.IX 連装砲 2基 |
| 中間砲 | 47口径23.4cm Mk.X 単装砲 4基 |
| 副砲 | 45口径15.2cm Mk.VII 単装砲 10基 |
| 50口径7.6cm Mk.I 単装砲 14基 | |
| 50口径4.7cm Mk.I 単装砲 14基 | |
| 魚雷 | 45cm水中発射管 4門 |
| 乗員数 | |
|---|---|
| 定員 | 777名 |