|
|
| 1.ペルヴェネッツ Pervenetz Первенец 起工:1861年12月 進水:1863年5月18日 竣工:1864年7月28日 除籍:1905年9月15日 |
2.ネ・ツロン・メニア Ne Tron Menya Нетроньменя 起工:1863年1月30日 進水:1864年6月23日 竣工:1865年7月18日 除籍:年月日 |
|
|
| 1.クレムル Kreml Кремль 起工:1863年10月2日 進水:1865年8月26日 竣工:1866年 除籍:1905年10月12日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | Pervenetz:竣工時 | Menya:竣工時 | Kreml:竣工時 | Pervenetz:1890年頃 | Menya:1890年頃 | Kreml:1890年頃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水線長 | 67.6m | 69.4m | 67.3m | 67.6m | 69.4m | 67.3m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 16.2m | 16.2m | 16.2m | 16.2m | 16.2m | 16.2m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.50m | 4.57m | 4.60m | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 3,622t | 3,494t | 3,412t | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Pervenetz:竣工時 | Menya:竣工時 | Kreml:竣工時 | Pervenetz:1890年頃 | Menya:1890年頃 | Kreml:1890年頃 |
| 主罐 | 角罐:2基 | 角罐:4基 | 角罐:4基 | 角罐:2基 | 角罐:4基 | 角罐:4基 |
| 主機 | 水平二気筒二段膨張式レシプロエンジン:1基 | 水平二気筒二段膨張式レシプロエンジン:1基 | 水平二気筒二段膨張式レシプロエンジン:1基 | 水平二気筒二段膨張式レシプロエンジン:1基 | 水平二気筒二段膨張式レシプロエンジン:1基 | 水平二気筒二段膨張式レシプロエンジン:1基 |
| 軸数 | 1軸 | 1軸 | 1軸 | 1軸 | 1軸 | 1軸 |
| 出力 | 1,067ihp | 1,232ihp | 870ihp | 1,067ihp | 1,232ihp | 870ihp |
| 航続距離 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 速力 | 8.0kt | 8.0kt | 9.0kt | 8.0kt | 8.0kt | 9.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:500t | 石炭:500t | 石炭:500t | 石炭:500t | 石炭:500t | 石炭:500t |
| 装甲防御 | Pervenetz:竣工時 | Menya:竣工時 | Kreml:竣工時 | Pervenetz:1890年頃 | Menya:1890年頃 | Kreml:1890年頃 |
| 水線部舷側装甲 | 114mm | 114mm | 114mm | 114mm | 114mm | 114mm |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | 29mm | - | - | 29mm |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| ケースメイト部 | 114mm | 114mm | 140mm | 114mm | 114mm | 140mm |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Pervenetz:竣工時 | Menya:竣工時 | Kreml:竣工時 | Pervenetz:1890年頃 | Menya:1890年頃 | Kreml:1890年頃 |
| 主砲 | 12口径19.6cm単装砲:26基 | 12口径19.6cm単装砲:17基 | 12口径19.6cm単装砲:17基 | Pattern1867 19口径20.3cm単装砲:6基 | Pattern1867 19口径20.3cm単装砲:12基 | Pattern1867 19口径20.3cm単装砲:8基 |
| 副砲 | - | - | - |
|
Model1877 25口径15.2cm単装砲:2基 | Pattern1877 32口径15.2cm単装砲:7基 |
| 副砲 | - | - | ||||
| 小火器 | - | - | - |
|
17口径6.3cm単装砲:2基 |
|
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - | - | - |
| 水雷兵装 | - | - | - | - | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Pervenetz:竣工時 | Menya:竣工時 | Kreml:竣工時 | Pervenetz:1890年頃 | Menya:1890年頃 | Kreml:1890年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Pervenetz:竣工時 | Menya:竣工時 | Kreml:竣工時 | Pervenetz:1890年頃 | Menya:1890年頃 | Kreml:1890年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Pervenetz:竣工時 | Menya:竣工時 | Kreml:竣工時 | Pervenetz:1890年頃 | Menya:1890年頃 | Kreml:1890年頃 |
| 定員 | 459名 | 394名 | 430名 | N/A | N/A | N/A |