|
|
| 1.BB-61 アイオワ Iowa
起工:1940年6月27日 進水:1942年8月27日 竣工:1943年2月22日 除籍:2006年3月17日 ※記念艦として現存 |
2.BB-62 ニュー・ジャージー New Jersey
起工:1940年9月16日 進水:1942年12月7日 竣工:1943年5月23日 除籍:1999年1月4日 ※記念艦として現存 |
| 3.BB-63 ミズーリ Missouri
起工:1941年1月6日 進水:1944年1月29日 竣工:1944年6月11日 除籍:1995年1月12日 ※記念艦として現存 |
4.BB-64 ウィスコンシン Wisconsin
起工:1941年1月25日 進水:1943年12月7日 竣工:1944年4月16日 除籍:2006年3月17日 ※記念艦として現存 |
| ※5.BB-65 イリノイ Illinois
起工:1942年12月6日 進水:- 竣工:- 建造中止:1945年8月11日 |
※6.BB-66 ケンタッキーKentucky
起工:1942年3月7日 建造中断:1946年8月 建造再開:1948年8月17日 進水・建造中断:1950年1月20日 竣工:- 建造中止:1958年6月9日 |
※ = 建造中止 / 取止
各艦の略歴はこちら |
|


| 寸法・排水量 | BB-61 / BB-62:竣工時 | BB-63 ~ BB-66:竣工時 | Iowa:1945年頃 | New Jersey:1945年頃 | Missouri:1945年頃 | Wisconsin:1945年頃 | BB-61 / BB-62:近代化改装後 | BB-63 / BB-64:近代化改装後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 270.4m | 270.4m | 270.4m | 270.4m | 270.4m | 270.4m | 270.4m | 270.4m |
| 水線長 | 262.1m | 262.1m | 262.1m | 262.1m | 262.1m | 262.1m | 262.1m | 262.1m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 33.0m | 33.0m | 33.0m | 33.0m | 33.0m | 33.0m | 33.0m | 33.0m |
| 水線幅 | 33.0m | 33.0m | 33.0m | 33.0m | 33.0m | 33.0m | 33.0m | 33.0m |
| 吃水 | 11.0m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.3m | N/A |
| 基準排水量 | 48,110t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,453t | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 57,540t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59,065t | N/A |
| 機関関係 | BB-61 / BB-62:竣工時 | BB-63 ~ BB-66:竣工時 | Iowa:1945年頃 | New Jersey:1945年頃 | Missouri:1945年頃 | Wisconsin:1945年頃 | BB-61 / BB-62:近代化改装後 | BB-63 / BB-64:近代化改装後 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 |
| 主機 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 212,000shp | 212,000shp | 212,000shp | 212,000shp | 212,000shp | 212,000shp | 212,000shp | 212,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 15,000nm | 15.0kt / 15,000nm | 15.0kt / 15,000nm | 15.0kt / 15,000nm | 15.0kt / 15,000nm | 15.0kt / 15,000nm | 15.0kt / 15,000nm | 15.0kt / 15,000nm |
| 速力 | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt |
| 燃料搭載量 | 重油:7,621t | 重油:7,621t | 重油:7,621t | 重油:7,621t | 重油:7,621t | 重油:7,621t | 重油:7,621t | 重油:7,621t |
| 装甲防御 | BB-61 / BB-62:竣工時 | BB-63 ~ BB-66:竣工時 | Iowa:1945年頃 | New Jersey:1945年頃 | Missouri:1945年頃 | Wisconsin:1945年頃 | BB-61 / BB-62:近代化改装後 | BB-63 / BB-64:近代化改装後 |
| 水線部舷側装甲 | 12.1" (307mm) / 傾斜:19.0° | 12.1" (307mm) / 傾斜:19.0° | 12.1" (307mm) / 傾斜:19.0° | 12.1" (307mm) / 傾斜:19.0° | 12.1" (307mm) / 傾斜:19.0° | 12.1" (307mm) / 傾斜:19.0° | 12.1" (307mm) / 傾斜:19.0° | 12.1" (307mm) / 傾斜:19.0° |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) |
| 中甲板装甲 | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) |
| 下甲板装甲 | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 副砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 副砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | BB-61 / BB-62:竣工時 | BB-63 ~ BB-66:竣工時 | Iowa:1945年頃 | New Jersey:1945年頃 | Missouri:1945年頃 | Wisconsin:1945年頃 | BB-61 / BB-62:近代化改装後 | BB-63 / BB-64:近代化改装後 |
| 主砲 | Mk.7 50口径40.6cm三連装砲:3基 | Mk.7 50口径40.6cm三連装砲:3基 | Mk.7 50口径40.6cm三連装砲:3基 | Mk.7 50口径40.6cm三連装砲:3基 | Mk.7 50口径40.6cm三連装砲:3基 | Mk.7 50口径40.6cm三連装砲:3基 | Mk.7 50口径40.6cm三連装砲:3基 | Mk.7 50口径40.6cm三連装砲:3基 |
| 副砲 | Mk.12 (砲塔:Mk.28 Mod.2) 38口径12.7cm連装両用砲:10基 | Mk.12 (砲塔:Mk.28 Mod.2) 38口径12.7cm連装両用砲:10基 | Mk.12 (砲塔:Mk.28 Mod.2) 38口径12.7cm連装両用砲:10基 | Mk.12 (砲塔:Mk.28 Mod.2) 38口径12.7cm連装両用砲:10基 | Mk.12 (砲塔:Mk.28 Mod.2) 38口径12.7cm連装両用砲:10基 | Mk.12 (砲塔:Mk.28 Mod.2) 38口径12.7cm連装両用砲:10基 | Mk.12 (砲塔:Mk.28 Mod.2) 38口径12.7cm連装両用砲:6基 | Mk.12 (砲塔:Mk.28 Mod.2) 38口径12.7cm連装両用砲:6基 |
| 副砲 | - | - | ||||||
| 小火器 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 対空火器 |
|
|
|
|
|
|
Mk.15 ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS):4基 | Mk.15 ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS):4基 |
| 水雷兵装 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | BB-61 / BB-62:竣工時 | BB-63 ~ BB-66:竣工時 | Iowa:1945年頃 | New Jersey:1945年頃 | Missouri:1945年頃 | Wisconsin:1945年頃 | BB-61 / BB-62:近代化改装後 | BB-63 / BB-64:近代化改装後 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 射撃指揮レーダー |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ソナー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | BB-61 / BB-62:竣工時 | BB-63 ~ BB-66:竣工時 | Iowa:1945年頃 | New Jersey:1945年頃 | Missouri:1945年頃 | Wisconsin:1945年頃 | BB-61 / BB-62:近代化改装後 | BB-63 / BB-64:近代化改装後 |
| 計画搭載数 | OS2C キングフィッシャー 水上偵察機:3機 | OS2C キングフィッシャー 水上偵察機:3機 | OS2C キングフィッシャー 水上偵察機:3機 | OS2C キングフィッシャー 水上偵察機:3機 | OS2C キングフィッシャー 水上偵察機:3機 | OS2C キングフィッシャー 水上偵察機:3機 | ヘリコプター:- | ヘリコプター:- |
| カタパルト | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | - | - |
| 乗員定数 | BB-61 / BB-62:竣工時 | BB-63 ~ BB-66:竣工時 | Iowa:1945年頃 | New Jersey:1945年頃 | Missouri:1945年頃 | Wisconsin:1945年頃 | BB-61 / BB-62:近代化改装後 | BB-63 / BB-64:近代化改装後 |
| 定員 | 1,921名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,518名 | N/A |