|
| 1.BB-10 メイン Maine
起工:1899年2月15日 進水:1901年7月27日 竣工:1902年12月29日 除籍:1920年5月15日 |
| 2.BB-11 ミズーリ Missouri
起工:1900年2月7日 進水:1901年12月28日 竣工:1903年12月1日 除籍:1921年7月1日 |
| 3.BB-12 オハイオ Ohio
起工:1899年4月22日 進水:1901年5月18日 竣工:1904年10月4日 除籍:1922年5月31日 |
| 各艦の略歴はこちら |


| 寸法・排水量 | Maine:竣工時 | Missouri | Ohio | Maine:近代化改装後 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 120.1m | 120.1m | 120.1m | 120.1m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 22.0m | 22.0m | 22.0m | 22.0m |
| 水線幅 | 22.0m | 22.0m | 22.0m | 22.0m |
| 吃水 | 7.42m | 7.24m | 7.26m | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 12,846t | 12,362t | 12,723t | N/A |
| 満載排水量 | 13,700t | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Maine:竣工時 | Missouri | Ohio | Maine:近代化改装後 |
| 主罐 | ニクローズ式石炭専焼水管罐:24基 | ソーニクロフト式石炭専焼水管罐:12基 | ソーニクロフト式石炭専焼水管罐:12基 | バブコック&ウィルコックス式石炭専焼水管罐:12基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロ2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロ2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロ2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロ2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 16,000ihp | 16,000ihp | 16,000ihp | N/A |
| 航続距離 | 10.0kt / 4,900nm | 10.0kt / 4,900nm | 10.0kt / 4,900nm | N/A |
| 速力 | 18.0kt | 18.0kt | 18.0kt | N/A |
| 燃料搭載量 | 石炭:1,867t | 石炭:1,867t | 石炭:1,867t | N/A |
| 装甲防御 | Maine:竣工時 | Missouri | Ohio | Maine:近代化改装後 |
| 水線部舷側装甲 | 9.0" (279mm) | 9.0" (279mm) | 9.0" (279mm) | 9.0" (279mm) |
| 上部舷側装甲 | 5.5" (140mm) | 5.5" (140mm) | 5.5" (140mm) | 5.5" (140mm) |
| 最上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 中甲板装甲 | 64mm (2.5in) | 64mm (2.5in) | 64mm (2.5in) | 64mm (2.5in) |
| 下甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 305mm (12.0in) | 305mm (12.0in) | 305mm (12.0in) | 305mm (12.0in) |
| 副砲ケースメイト部 | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) |
| 司令塔 |
|
|
|
|
| 搭載火器 | Maine:竣工時 | Missouri | Ohio | Maine:近代化改装後 |
| 主砲 | Mk.3 40口径30.5cm連装砲:2基 | Mk.3 40口径30.5cm連装砲:2基 | Mk.3 40口径30.5cm連装砲:2基 | Mk.3 40口径30.5cm連装砲:2基 |
| 副砲 | Mk.6 50口径15.2cm単装砲:16基 | Mk.6 50口径15.2cm単装砲:16基 | Mk.6 50口径15.2cm単装砲:16基 | Mk.6 50口径15.2cm単装砲:16基 |
| 副砲 | - | - | ||
| 小火器 |
|
|
|
|
| 対空火器 | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 測距儀 / レーダー | Maine:竣工時 | Missouri | Ohio | Maine:近代化改装後 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Maine:竣工時 | Missouri | Ohio | Maine:近代化改装後 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Maine:竣工時 | Missouri | Ohio | Maine:近代化改装後 |
| 定員 | 561名 | 561名 | 561名 | N/A |