|
| 1.BB-34 ニュー・ヨーク New York
起工:1911年9月11日 進水:1912年10月30日 竣工:1914年5月15日 除籍:1948年7月13日 |
| 2.BB-35 テキサス Texas
起工:1911年4月17日 進水:1912年5月18日 竣工:1914年3月12日 除籍:1948年4月30日 ※記念艦として現存 |
| 各艦の略歴はこちら |


| 寸法・排水量 | 竣工時 | 1920年頃 | 近代化改装後 | 1941年頃 | 1944年頃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 174.7m | 174.7m | 174.7m | 174.7m | 174.7m |
| 水線長 | 172.3m | 172.3m | 172.3m | 172.3m | 172.3m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 29.1m | 29.1m | 32.3m | 32.3m | 32.3m |
| 水線幅 | 29.1m | 29.1m | 32.3m | 32.3m | 32.3m |
| 吃水 | 8.70m | N/A | 9.19m | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | 27,000t | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 27,000t | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 28,367t | N/A | 31,924t | N/A | 32,200t |
| 機関関係 | 竣工時 | 1920年頃 | 近代化改装後 | 1941年頃 | 1944年頃 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式炭油混焼水管罐:14基 | バブコック&ウィルコックス式炭油混焼水管罐:14基 | バブコック&ウィルコックス式炭油混焼水管罐:14基 | ビューロー・エクスプレス式重油専焼水管罐:6基 | ビューロー・エクスプレス式重油専焼水管罐:6基 |
| 主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 28,100ihp | 28,100ihp | 28,100ihp | 28,100ihp | 28,100ihp |
| 航続距離 | 12.0kt / 9,605nm | 12.0kt / 9,605nm | 10.0kt / 15,000nm | 10.0kt / 15,000nm | 10.0kt / 15,400nm |
| 速力 | 21.0kt | 21.0kt | 19.7kt | 19.7kt | 19.0kt |
| 燃料搭載量 |
|
|
重油:4,600t | 重油:4,600t | 重油:4,600t |
| 装甲防御 | 竣工時 | 1920年頃 | 近代化改装後 | 1941年頃 | 1944年頃 |
| 水線部舷側装甲 | 305mm (12.0in) | 305mm (12.0in) | 305mm (12.0in) | 305mm (12.0in) | 305mm (12.0in) |
| 上部舷側装甲 | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 上甲板装甲 | 弾薬庫周辺:25mm (1.0in) | 弾薬庫周辺:25mm (1.0in) | 弾薬庫周辺:25mm (1.0in) | 弾薬庫周辺:25mm (1.0in) | 弾薬庫周辺:25mm (1.0in) |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
| 下甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 305mm (12.0in) | 305mm (12.0in) | 305mm (12.0in) | 305mm (12.0in) | 305mm (12.0in) |
| 副砲ケースメイト部 | 6.5" (165mm) | 6.5" (165mm) | 6.5" (165mm) | 6.5" (165mm) | 6.5" (165mm) |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | 竣工時 | 1920年頃 | 近代化改装後 | 1941年頃 | 1944年頃 |
| 主砲 | Mk.1 45口径35.6cm連装砲:5基 | Mk.1 45口径35.6cm連装砲:5基 | Mk.8 45口径35.6cm連装砲:5基 | Mk.8 45口径35.6cm連装砲:5基 | Mk.8 45口径35.6cm連装砲:5基 |
| 副砲 | Mk.7 51口径12.7cm (5.0in) 単装砲:21基 | Mk.7 51口径12.7cm (5.0in) 単装砲:16基 | Mk.7 51口径12.7cm (5.0in) 単装砲:16基 | Mk.7 51口径12.7cm (5.0in) 単装砲:10基 | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | Mk.10 50口径7.6cm (3.0in) 単装高角砲:8基 |
|
|
|
| 水雷兵装 |
|
|
- | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1920年頃 | 近代化改装後 | 1941年頃 | 1944年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | Mk.19 (主砲射撃指揮装置と連接):1組 |
| 捜索レーダー | - | - | - | XAF (対空捜索):1組 |
|
| ソナー | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | 1920年頃 | 近代化改装後 | 1941年頃 | 1944年頃 |
| 計画搭載数 | - | - |
|
ヴォート OS2U キングフィッシャー 水上偵察機:3機 | ヴォート OS2U キングフィッシャー 水上偵察機:3機 |
| カタパルト | - | - | 1基 | 1基 | 1基 |
| 乗員定数 | 竣工時 | 1920年頃 | 近代化改装後 | 1941年頃 | 1944年頃 |
| 定員 | 1,042名 | N/A | 1,290名 | N/A | 1,785名 |