|
|
| 1.BB-13 ヴァージニア Virginia
起工:1902年5月21日 進水:1904年4月5日 竣工:1906年5月7日 除籍:1920年8月13日 |
2.BB-14 ネブラスカ Nebraska
起工:1902年7月4日 進水:1904年10月7日 竣工:1907年7月1日 除籍:1922年7月12日 |
| 3.BB-15 ジョージア Georgia
起工:1901年8月31日 進水:1904年10月11日 竣工:1906年9月24日 除籍:1923年11月10日 |
4.BB-16 ニュー・ジャージー New Jersey
起工:1902年5月3日 進水:1904年11月10日 竣工:1906年5月12日 除籍:1922年7月12日 |
| 5.BB-17 ロード・アイランド Rhode Island
起工:1902年5月1日 進水:1904年5月17日 竣工:1906年2月19日 除籍:1920年6月30日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | |


| 寸法・排水量 | Virginia :竣工時 | Virginia:近代化改装後 | Nebraska:竣工時 | Nebraska:1919年 | Georgia:竣工時 | Georgia:近代化改装後 | New Jersey:竣工時 | New Jersey:1919年 | Rhode Island:竣工時 | Rhode Island:1919年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 134.6m | 134.6m | 134.6m | 134.6m | 134.6m | 134.6m | 134.6m | 134.6m | 134.6m | 134.6m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 23.3m | 23.3m | 23.3m | 23.3m | 23.3m | 23.3m | 23.3m | 23.3m | 23.3m | 23.3m |
| 水線幅 | 23.3m | 23.3m | 23.3m | 23.3m | 23.3m | 23.3m | 23.3m | 23.3m | 23.3m | 23.3m |
| 吃水 | 7.24m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 14,948t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 16,094t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Virginia :竣工時 | Virginia:近代化改装後 | Nebraska:竣工時 | Nebraska:1919年 | Georgia:竣工時 | Georgia:近代化改装後 | New Jersey:竣工時 | New Jersey:1919年 | Rhode Island:竣工時 | Rhode Island:1919年 |
| 主罐 | ニクローズ式石炭専焼水管罐:24基 | バブコック&ウィルコックス式石炭専焼水管罐:12基 | バブコック&ウィルコックス式石炭専焼水管罐:12基 | バブコック&ウィルコックス式石炭専焼水管罐:12基 | ニクローズ式石炭専焼水管罐:24基 | バブコック&ウィルコックス式石炭専焼水管罐:12基 | バブコック&ウィルコックス式石炭専焼水管罐:12基 | バブコック&ウィルコックス式石炭専焼水管罐:12基 | バブコック&ウィルコックス式石炭専焼水管罐:12基 | バブコック&ウィルコックス式石炭専焼水管罐:12基 |
| 主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 19,000ihp | N/A | 19,000ihp | 19,000ihp | 19,000ihp | N/A | 19,000ihp | 19,000ihp | 19,000ihp | 19,000ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 3,825nm | N/A | 10.0kt / 3,825nm | 10.0kt / 3,825nm | 10.0kt / 3,825nm | N/A | 10.0kt / 3,825nm | 10.0kt / 3,825nm | 10.0kt / 3,825nm | 10.0kt / 3,825nm |
| 速力 | 19.0kt | N/A | 19.0kt | 19.0kt | 19.0kt | N/A | 19.0kt | 19.0kt | 19.0kt | 19.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:1,900t | N/A | 石炭:1,700t | N/A | 石炭:1,925t | N/A | 石炭:1,955t | N/A | 石炭:1,700t | N/A |
| 装甲防御 | Virginia :竣工時 | Virginia:近代化改装後 | Nebraska:竣工時 | Nebraska:1919年 | Georgia:竣工時 | Georgia:近代化改装後 | New Jersey:竣工時 | New Jersey:1919年 | Rhode Island:竣工時 | Rhode Island:1919年 |
| 水線部舷側装甲 | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) |
| 上部舷側装甲 | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) |
| 最上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 中甲板装甲 | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) |
| 下甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 10.0" (254mm) | 10.0" (254mm) | 10.0" (254mm) | 10.0" (254mm) | 10.0" (254mm) | 10.0" (254mm) | 10.0" (254mm) | 10.0" (254mm) | 10.0" (254mm) | 10.0" (254mm) |
| 中間砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中間砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 副砲ケースメイト部 | 152mm (6.0in) | N/A | 152mm (6.0in) | N/A | 152mm (6.0in) | N/A | 152mm (6.0in) | N/A | 152mm (6.0in) | N/A |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Virginia :竣工時 | Virginia:近代化改装後 | Nebraska:竣工時 | Nebraska:1919年 | Georgia:竣工時 | Georgia:近代化改装後 | New Jersey:竣工時 | New Jersey:1919年 | Rhode Island:竣工時 | Rhode Island:1919年 |
| 主砲 | Mk.3 40口径30.5cm連装砲:2基 | Mk.3 40口径30.5cm連装砲:2基 | Mk.3 40口径30.5cm連装砲:2基 | Mk.3 40口径30.5cm連装砲:2基 | Mk.3 40口径30.5cm連装砲:2基 | Mk.3 40口径30.5cm連装砲:2基 | Mk.3 40口径30.5cm連装砲:2基 | Mk.3 40口径30.5cm連装砲:2基 | Mk.3 40口径30.5cm連装砲:2基 | Mk.3 40口径30.5cm連装砲:2基 |
| 中間砲 | Mk.6 45口径20.3cm連装砲:4基 | Mk.6 45口径20.3cm連装砲:4基 | Mk.6 45口径20.3cm連装砲:4基 | Mk.6 45口径20.3cm連装砲:4基 | Mk.6 45口径20.3cm連装砲:4基 | Mk.6 45口径20.3cm連装砲:4基 | Mk.6 45口径20.3cm連装砲:4基 | Mk.6 45口径20.3cm連装砲:4基 | Mk.6 45口径20.3cm連装砲:4基 | Mk.6 45口径20.3cm連装砲:4基 |
| 副砲 | Mk.8 50口径15.2cm単装砲:12基 | - | Mk.8 50口径15.2cm単装砲:12基 | - | Mk.8 50口径15.2cm単装砲:12基 | - | Mk.8 50口径15.2cm単装砲:12基 | - | Mk.8 50口径15.2cm単装砲:12基 | - |
| 副砲 | - | - | ||||||||
| 小火器 |
|
Mk.2 50口径7.6cm単装砲:4基 |
|
Mk.2 50口径7.6cm単装砲:4基 |
|
Mk.2 50口径7.6cm単装砲:4基 |
|
Mk.2 50口径7.6cm単装砲:4基 |
|
Mk.2 50口径7.6cm単装砲:4基 |
| 対空火器 | - | Mk.10 50口径7.6cm (3.0in) 単装高角砲:2基 | - | Mk.10 50口径7.6cm (3.0in) 単装高角砲:2基 | - | Mk.10 50口径7.6cm (3.0in) 単装高角砲:2基 | - | Mk.10 50口径7.6cm (3.0in) 単装高角砲:2基 | - | Mk.10 50口径7.6cm (3.0in) 単装高角砲:2基 |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 測距儀 / レーダー | Virginia :竣工時 | Virginia:近代化改装後 | Nebraska:竣工時 | Nebraska:1919年 | Georgia:竣工時 | Georgia:近代化改装後 | New Jersey:竣工時 | New Jersey:1919年 | Rhode Island:竣工時 | Rhode Island:1919年 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Virginia :竣工時 | Virginia:近代化改装後 | Nebraska:竣工時 | Nebraska:1919年 | Georgia:竣工時 | Georgia:近代化改装後 | New Jersey:竣工時 | New Jersey:1919年 | Rhode Island:竣工時 | Rhode Island:1919年 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Virginia :竣工時 | Virginia:近代化改装後 | Nebraska:竣工時 | Nebraska:1919年 | Georgia:竣工時 | Georgia:近代化改装後 | New Jersey:竣工時 | New Jersey:1919年 | Rhode Island:竣工時 | Rhode Island:1919年 |
| 定員 | 812名 | N/A | 812名 | N/A | 812名 | N/A | 812名 | N/A | 812名 | N/A |