| アブディール級高速敷設艦 Abdiel class fast minelayer | |
| 前期型 | |
| 1.M39 アブディール Abdiel | 2.M76 ラトナ Latona |
| 3.M70 マンクスマン Manxman | 4.M84 ウェルシュマン Welshman |
| 後期型 | |
| 5.M01 アリアドニ Ariadne | 6.M65 アポロ Apollo |
| 各艦の略歴はこちら | |


| 寸法・排水量 | ||
|---|---|---|
| 前期型 | 後期型 | |
| 全長 | 127.41m | 127.41m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 12.19m | 12.19m |
| 吃水 | 3.43m | 3.43m |
| 基準排水量 | 2,650t | 2,955t |
| 満載排水量 | 3,615t | 3,875t |
| 機関関係 | ||
|---|---|---|
| 前期型 | 後期型 | |
| 主罐 | アドミラルティ式水管罐 4基 | アドミラルティ式水管罐 4基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービン 2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン 2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 72,000hp | 72,000hp |
| 航続距離 | 15.0ktで5,800nm | 15.0ktで6,200nm |
| 速力 | 39.75kt | 39.75kt |
| 重油搭載量 | 750t | 880t |
| 装甲 | |
|---|---|
| 舷側 (主装甲帯) | 機関室周辺:2.0" (51mm) |
| 水平装甲 | 機関室周辺:1.0" (25mm) |
| 搭載火器 | ||
|---|---|---|
| 前期型 | 後期型 | |
| 主砲 | 45口径10.2cm Mk.XVI 連装高角砲 3基 | 45口径10.2cm Mk.XVI 連装高角砲 4基 |
| 対空火器 | 2lb Mk.VIII 四連装ポムポム砲 1基 | 40mm連装機銃 2~3基 |
| 12.7mm Mk.III 四連装機銃 2基 (のち20mm Mk.I 連装機銃 6基に換装) |
40mm単装機銃 6基 | |
| - | 20mm Mk.I 連装機銃 6基 | |
| 機雷 | Mk.XIV 150個 | Mk.XIV 150個 |
| 乗員数 | |
|---|---|
| 乗員定数 | 242名 |