|
| 1.C70 マイソール Mysore
元:イギリス海軍軽巡洋艦 C60 ナイジェリア Nigeria 起工:1938年2月8日 進水:1939年7月18日 竣工:1940年9月23日 除籍:1957年8月29日 ↓ 再就役:1957年8月29日 インド海軍軽巡洋艦 C70 マイソール Mysore 除籍:1985年8月20日 |
| 略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | インド海軍就役時 |
|---|---|
| 全長 | 169.32m (555ft 6.0in) |
| 水線長 | 167.64m (550ft 0.0in) |
| 垂線間長 | 163.98m (538ft 0.0in) |
| 最大幅 | 18.90m (62ft 0.0in) |
| 水線幅 | 18.90m (62ft 0.0in) |
| 吃水 | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A |
| 基準排水量 | N/A |
| 常備排水量 | N/A |
| 満載排水量 | N/A |
| 機関関係 | インド海軍就役時 |
| 主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 |
| 出力 | 72,500shp |
| 航続距離 | 16.0kt / 8,000nm |
| 速力 | 31.5kt |
| 燃料搭載量 | 重油:1,727t (1,700LT) |
| 装甲防御 | インド海軍就役時 |
| 水線部舷側装甲 |
|
| 上部舷側装甲 | - |
| 前後主隔壁 | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A |
| 最上甲板装甲 | - |
| 上甲板装甲 | - |
| 中甲板装甲 |
|
| 下甲板装甲 | - |
| 主砲塔 |
|
| 主砲塔バーベット部 | 25mm (1.0in) |
| 司令塔 |
|
| 搭載火器 | インド海軍就役時 |
| 主砲 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 |
| 副砲 | - |
| 小火器 | - |
| ミサイル兵装 | - |
| 対空火器 | |
| 水雷兵装 |
|
| 対潜火器 | - |
| 機雷戦装備 | - |
| 測距儀 / レーダー | インド海軍就役時 |
| 射撃指揮装置 | N/A |
| 射撃指揮レーダー | |
| 捜索レーダー |
|
| ソナー | - |
| 電子戦装置 | N/A |
| 航空艤装 | インド海軍就役時 |
| 計画搭載数 | - |
| カタパルト | - |
| 乗員定数 | インド海軍就役時 |
| 定員 | 487名 |