| 1.DLGN-9 ロング・ビーチ Long Beach |
| 略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 全長 | 219.9m |
| 水線長 | N/A |
| 最大幅 | 22.3m |
| 吃水 | 9.1m |
| 基準排水量 | 14,200t |
| 満載排水量 | 17,200t |
| 機関関係 | |
|---|---|
| 原子炉 | ジェネラル・エレクトリック C1W 加圧水級 2基 |
| 主機 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤード 2基 |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 80,000hp |
| 炉心寿命 | N/A |
| 速力 | 30.0kt |
| 装甲 | |
|---|---|
| 舷側 (主装甲帯) | N/A |
| 水平装甲 | N/A |
| 搭載火器 | |
|---|---|
| 主砲 (就役後に装備) |
38口径12.7cm Mk.28 単装両用砲 2基 |
| 対空ミサイル | テリアSAM 連装発射機 2基 |
| タロスSAM 連装発射機 2基 (1979年に撤去) | |
| 対艦ミサイル(1979年以降) | ハープーンSSM 四連装発射機 2基 |
| 巡航ミサイル(1985年以降) | トマホークSLCM 四連装発射機 2基 |
| 近接対空火器(1983年以降) | 20mm CIWS 2基 |
| 対潜火器 | 32.4cm短魚雷三連装発射管 2基 |
| アスロックSUM 八連装発射機 1基 | |
| 航空機 | |
|---|---|
| ヘリコプター | ヘリポートのみ |
| 乗員数 | |
|---|---|
| 定員 | 1,107名 |