| マイノーター級防空巡洋艦 Minotaur class Anti Aircraft Cruiser | |
| ※1.マイノーター Minotaur | ※2.ネプチューン Neptune |
| ※3.ベレロフォン Bellerophon | ※4.センチュリオン Centurion |
| ※5.エドガー Edgar | ※6.マーズ Mars |
| ※ = 建造中止 | |
| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 全長 | N/A |
| 水線長 | 196.60m |
| 最大幅 | 22.86m |
| 吃水 | N/A |
| 基準排水量 | 15,280t |
| 満載排水量 | 18,415t |
| 機関関係 | |
|---|---|
| 主罐 | N/A |
| 主機 | N/A |
| 軸数 | 4軸 |
| 出力 | 100,000hp |
| 航続距離 | 20.0ktで6,000nm |
| 速力 | 31.5kt |
| 重油搭載量 | 2,100t |
| 装甲 | |
|---|---|
| 舷側 (主装甲帯) | N/A |
| 水平装甲 | N/A |
| 主砲塔 | N/A |
| バーベット部 | N/A |
| 司令塔 | N/A |
| 搭載火器 | |
|---|---|
| 主砲 | 50口径15.2cm Mk.V 連装両用砲 5基 |
| 副砲 | 70口径7.6cm Mk.VI 連装高角砲 8基 |
| 対空火器 | N/A |
| 魚雷 | 53.3cm四連装発射管 4基 |
| 乗員定数 | |
|---|---|
| 定員 | N/A |