| アンフィオン (パース) 級軽巡洋艦 Amphion (Perth) class Light Cruiser |
| 1.D29 アンフィオン Amphion ↓ D29 パース Perth |
| 2.D63 アポロ Apollo ↓ D63 ホバートHobert |
| 3.D48 フェートン Phoeton ↓ D48 シドニー Sydney |
↓以下 = オーストラリア海軍移管後の艦名
各艦の略歴はこちら |


| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 全長 | 171.4m |
| 水線長 | N/A |
| 最大幅 | 17.3m |
| 吃水 | 4.8m |
| 基準排水量 | 6,980t |
| 満載排水量 | N/A |
| 機関関係 | |
|---|---|
| 主罐 | アドミラルティ三胴式水管罐 4基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービン 4基 |
| 軸数 | 4軸 |
| 出力 | 72,000hp |
| 航続距離 | 12.0ktで10,700nm |
| 速力 | 32.5kt |
| 重油搭載量 | 1,800t |
| 装甲 | |
|---|---|
| 舷側 (主装甲帯) | 4.0" (102mm) |
| 水平装甲 | 1.25" (32mm) |
| 主砲塔 | 1.0" (25mm) |
| バーベット部 | N/A |
| 司令塔 | なし |
| 搭載火器 | |
|---|---|
| 主砲 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 連装砲 4基 |
| 副砲 | 45口径10.2cm Mk.V 単装高角砲 4基 |
| 対空火器 | 12.7mm Mk.III 四連装機銃 2基 |
| 魚雷 | 53.3cm四連装発射管 2基 |
| 航空機 | |
|---|---|
| 計画搭載数 | 1機 |
| カタパルト | 1基 |
| 乗員数 | |
|---|---|
| 定員 | N/A |