|
| 1.CL-81 アルミランテ・グラウ Almirante Grau
元:イギリス海軍軽巡洋艦 C59 ニューファンドランド Newfoundland 起工:1939年11月9日 進水:1941年12月19日 竣工:1943年1月21日 除籍:1959年12月30日 ↓ 再就役:1959年12月30日 ペルー海軍軽巡洋艦 CL-81 アルミランテ・グラウ Almirante Grau 改名:1973年5月15日 (→CL-83 カピタン・キニョネス Capitán Quiñones) 除籍:1980年5月2日 |
| 2.CL-82 コロネル・ボログネシ Colonel Bolognesi
元:イギリス海軍軽巡洋艦 C30 セイロン Ceylon 起工:1939年4月27日 進水:1942年7月30日 竣工:1943年7月13日 除籍:1960年2月9日 ↓ 再就役:1960年2月9日 ペルー海軍軽巡洋艦 CL-82 コロネル・ボログネシ Colonel Bolognesi 除籍:1982年9月20日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Almirante Grau:ペルー海軍就役時 | Colonel Bolognesi:ペルー海軍就役時 |
|---|---|---|
| 全長 | 169.32m (555ft 6.0in) | 169.32m (555ft 6.0in) |
| 水線長 | 167.64m (550ft 0.0in) | 167.64m (550ft 0.0in) |
| 垂線間長 | 163.98m (538ft 0.0in) | 163.98m (538ft 0.0in) |
| 最大幅 | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) |
| 水線幅 | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) |
| 吃水 | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A |
| 機関関係 | Almirante Grau:ペルー海軍就役時 | Colonel Bolognesi:ペルー海軍就役時 |
| 主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 72,500shp | 72,500shp |
| 航続距離 | 12.0kt / 10,100nm | 12.0kt / 10,100nm |
| 速力 | 31.5kt | 31.5kt |
| 燃料搭載量 | 重油:1,727t (1,700LT) | 重油:1,727t (1,700LT) |
| 装甲防御 | Almirante Grau:ペルー海軍就役時 | Colonel Bolognesi:ペルー海軍就役時 |
| 水線部舷側装甲 |
|
|
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
| 司令塔 |
|
|
| 搭載火器 | Almirante Grau:ペルー海軍就役時 | Colonel Bolognesi:ペルー海軍就役時 |
| 主砲 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 |
| 対空火器 |
|
|
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Almirante Grau:ペルー海軍就役時 | Colonel Bolognesi:ペルー海軍就役時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | ||
| 捜索レーダー |
|
|
| ソナー | - | - |
| 電子戦装置 | N/A | N/A |
| 航空艤装 | Almirante Grau:ペルー海軍就役時 | Colonel Bolognesi:ペルー海軍就役時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Almirante Grau:ペルー海軍就役時 | Colonel Bolognesi:ペルー海軍就役時 |
| 定員 | N/A | N/A |