| 1.DD-692 アレン・M・サムナー Allen M. Sumner | 2.DD-693 モール Moale | 3.DD-694 イングラム Ingraham | 4.DD-695 クーパー Cooper | 5.DD-696 イングリッシュ English |
| 6.DD-697 チャールズ・S・スペリー Charles S. Sperry | 7.DD-698 オールト Ault | 8.DD-699 ウォードロン Waldron | 9.DD-700 ハインスワース Haynsworth | 10.DD-701 ジョン・W・ウィークス John W. Weeks |
| 11.DD-702 ハンク Hank | 12.DD-703 ウォリス・L・リンド Wallace L. Lind | 13.DD-704 ボリー Borie | 14.DD-705 コンプトン Compton | 15.DD-706 ゲイナード Gainard |
| 16.DD-707 ソーレイ Soley | 17.DD-708 ハーラン・R・ディクソン Karlan R. Dickson | 18.DD-709 ヒュー・パーヴィス Hugh Purvis | 19.DD-722 バートン Barton | 20.DD-723 ウォーク Walke |
| 21.DD-724 ラフェイ Laffey | 22.DD-725 オブライエン O'Brien | 23.DD-726 メレディス Meredith | 24.DD-727 ド・ヘイブン De Haven | 25.DD-728 マンスフィールド Mansfield |
| 26.DD-729 ライマン・K・スウェンソン Lyman K. Swenson | 27.DD-730 コレット Collet | 28.DD-731 マドックス Maddox | 29.DD-732 ハイマン Hyman | 30.DD-733 マナート・L・アーベル Mannert L. Abele |
| 31.DD-734 パーディ Purdy | ○32.DD-735 ロバート・H・スミス Robert H. Smith | ○33.DD-736 トーマス・E・フレーザー Thomas E. Fraser | ○34.DD-737 シャノン Shannon | ○35.DD-738 ハリー・H・バウアー Hurry H. Bauer |
| ○36.DD-739 アダムズ Adams | ○37.DD-740 トールマン Tolman | 38.DD-741 ドレクスラー Drexler | 39.DD-744 ブルー Blue | 40.DD-745 ブラッシュ Brush |
| 41.DD-746 トーシッグ Taussig | 42.DD-747 サミュエル・N・ムーア Samuel N. Moore | 43.DD-748 ハリー・E・ハバード Hurry E. Hubbard | ○44.DD-749 ヘンリー・A・ウィリー Henry A. Wiley | ○45.DD-750 シー Shea |
| ○46.DD-751 J・ウィリアム・ディッター J. William Ditter | 47.DD-752 アルフレッド・A・カニンガム Alfred A. Cunningham | 48.DD-753 ジョン・R・ピアース John R. Pierce | 49.DD-754 フランク・E・エヴァンズ Frank E. Evans | 50.DD-755 ジョン・A・ボール John A. Bole |
| 51.DD-756 ビーティ Beaty | 52.DD-757 パットナム Putnam | 53.DD-758 ストロング Strong | 54.DD-759 ロフバーグ Lofburg | 55.DD-760 ジョン・W・トマソン John W. Thomason |
| 56.DD-761 バック Buck | 57.DD-762 ヘンリー Henley | 58.DD-770 ロウリー Lowry | ○59.DD-771 リンゼイ Lindsey | ○60.DD-772 グウィン Gwin |
| ○61.DD-773 アーロン・ワード Aaron Ward | 62.DD-774 ヒュー・W・ハドレー Hugh W. Hadley | 63.DD-775 ウィラード・ケイス Willard Keith | 64.DD-776 ジェームズ・C・オーウェンス James C. Owens | 65.DD-777 ゼラーズ Zellars |
| 66.DD-778 マージー Massey | 67.DD-779 ダグラス・H・フォックス Douglas H. Fox | 68.DD-780 ストームズ Storms | 69.DD-781 ロバート・K・ハンティントン Robert K. Huntington | 70.DD-782 ブリストル Bristol |
○ = 高速敷設艦として就役
各艦の略歴は1.~40. | 41.~70. |
||||

| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 全長 | 114.8m |
| 水線長 | 112.5m |
| 最大幅 | 12.5m |
| 吃水 | 4.3m |
| 基準排水量 | 2,610t |
| 満載排水量 | 3,218t |
| 機関関係 | |
|---|---|
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式水管罐 4基 |
| 主機 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービン 2基 |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 60,000hp |
| 航続距離 | 20.0ktで3,300nm |
| 速力 | 36.5kt |
| 重油搭載量 | 504t |
| 搭載火器 | |
|---|---|
| 主砲 | 38口径12.7cm Mk.12 連装高角砲 3基 |
| 対空火器 | 40mm四連装機銃 2基 |
| 40mm単装機銃 4基 | |
| 20mm単装機銃 11基 | |
| 魚雷 | 53.3cm五連装発射管 2基 (○敷設艦への改装艦はなし) |
| 機雷 (高速敷設艦のみ) |
120発 |
| 乗員数 | |
|---|---|
| 定員 | 336名 |