| アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| フライトI | ||||
| 1.DDG-51 アーレイ・バーク Arleigh Burke | 2.DDG-52 バリー Barry | 3.DDG-53 ジョン・ポール・ジョーンズ John Paul Jones | 4.DDG-54 カーティス・ウィルバー Curtis Wilbur | 5.DDG-55 スタウト Stout |
| 6.DDG-56 ジョン・S・マッケーン John S. McCain | 7.DDG-57 ミッチャー Mitscher | 8.DDG-58 ラブーン Laboon | 9.DDG-59 ラッセル Russell | 10.DDG-60 ポール・ハミルトン Paul Hamilton |
| 11.DDG-61 ラメージ Ramage | 12.DDG-62 フィッツジェラルド Fitzgerald | 13.DDG-63 ステザム Stethem | 14.DDG-64 カーネイ Carney | 15.DDG-65 ベンフォルド Benfold |
| 16.DDG-66 ゴンザレス Gonzalez | 17.DDG-67 コール Cole | 18.DDG-68 ザ・サリヴァンズ The Sullivans | 19.DDG-69 ミリアス Milius | 20.DDG-70 ホッパー Hopper |
| 21.DDG-71 ロス Ross | ||||
| フライトIの略歴はこちら | ||||
| フライトII | ||||
| 1.DDG-72 マハン Mahan | 2.DDG-73 ディケイター Decatur | 3.DDG-74 マクホール McFaul | 4.DDG-75 ドナルド・クック Donald Cook | 5.DDG-76 ヒギンズ Higgins |
| 6.DDG-77 オーカン O'Kane | 7.DDG-78 ポーター Porter | |||
| フライトIIの略歴はこちら | ||||
| フライトIIA | ||||
| 1.DDG-79 オスカー・オースティン Oscar Austin | 2.DDG-80 ルーズヴェルト Roosevelt | 3.DDG-81 ウィンストン・S・チャーチル Winston S. Churchill | 4.DDG-82 ラーセン Lassen | 5.DDG-83 ハワード Howard |
| 6.DDG-84 バルクリー Bulkeley | 7.DDG-85 マッキャンベル McCampbell | 8.DDG-86 シャウプ Shoup | 9.DDG-87 メイスン Mason | 10.DDG-88 プレブル Preble |
| 11.DDG-89 マスティン Mustin | 12.DDG-90 チャフィー Chafee | 13.DDG-91 ピンクニー Pinckney | 14.DDG-92 マンセン Momsen | 15.DDG-93 チャンフーン Chung-Hoon |
| 16.DDG-94 ニッツェ Nitze | 17.DDG-95 ジェームズ・E・ウィリアムズ James E. Williams | 18.DDG-96 ベインブリッジ Bainbridge | 19.DDG-97 ハルゼイ Halsey | 20.DDG-98 フォレスト・シャーマン Forrest Sherman |
| 21.DDG-99 ファラガット Farragut | 22.DDG-100 キッド Kidd | 23.DDG-101 グリッドレイ Gridley | 24.DDG-102 サンプソン Sampson | 25.DDG-103 トラクスタン Truxtun |
| 26.DDG-104 ステレット Sterett | 27.DDG-105 デューイ Dewey | 28.DDG-106 ストックデール Stockdale | 29.DDG-107 グレイブリー Gravely | 30.DDG-108 ウェイン・E・メイヤー Wayne E. Meyer |
| ○31.DDG-109 ジェイソン・ダナム Jason Dunham | ○32.DDG-110 ウィリアム・P・ローレンス William P. Lawrence | ○33.DDG-111 スプルーアンス Spruance | ○34.DDG-112 マイケル・マーフィー Micheal Murphy | ○35.DDG-113 ウィリアム・M・シムス William M. Sims |
| ○36.DDG-114 キャラハン Callaghan | ○37.DDG-115 スコット Scott | ○38.DDG-116 チャンドラー Chandler | ||
○ = 建造中、又は予算承認済
フライトIIAの略歴は|1.~20.|21.~38.| |
||||



| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 全長 | 153.80m |
| 水線長 | N/A |
| 最大幅 | 20.40m |
| 吃水 | 6.30m |
| 基準排水量 | N/A |
| 満載排水量 (フライトI) |
8,422t |
| 満載排水量 (フライトII) |
9,033t |
| 満載排水量 (フライトIIA) |
9,217t |
| 機関関係 | |
|---|---|
| 主機 (COGAG方式) |
ジェネラル・エレクトリック LM2500 ガスタービン 4基 |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 105,000hp |
| 航続距離 | 20.0ktで4,000nm |
| 速力 | 32.0kt |
| 燃料搭載量 | N/A |
| 搭載火器 | |
|---|---|
| 主砲 (DDG-80以前) |
54口径12.7cm Mk.45 単装両用砲 1基 |
| 主砲 (DDG-81以降) |
62口径12.7cm単装両用砲 1基 |
| 対艦ミサイル (フライトI / IIまで) |
ハープーンSSM 四連装発射機 2基 |
| 対空ミサイル | トマホークSLCM / スタンダードMR SAM / アスロックSUM用 Mk.41 VLS 2基 (フライトI / II : 90セル) (フライトIIA : 96セル) |
| 近接対空火器 (DDG-84まで) |
20mmCIWS 2基 |
| 対潜火器 | 32.4cm短魚雷三連装発射管 2基 |
| 航空機 (フライトIIA) | |
|---|---|
| ヘリコプター | 2機 |
| 乗員定数 | |
|---|---|
| 定員 (フライトI / II) |
346名 |
| 定員 (フライトIIA) |
366名 |