| 1.DE-51 バックレイ Buckley | ○2.DE-52 ブル Bull | 3.DE-53 チャールズ・ローレンス Charles Lawrence | 4.DE-54 ダニエル・T・グリフィン Daniel T. Griffin | ○5.DE-55 ドナルドソン Donaldson |
| 6.DE-56 ドンネル Donnell | 7.DE-57 フォッグ Fogg | ○8.DE-58 フォーマー Formore | 9.DE-59 フォス Foss | 10.DE-60 ガントナー Gantner |
| ○11.DE-61 トーマス・J・ゲーリー Thomas J. Gary | 12.DE-62 ジョージ・W・イングラム George W. Ingram | 13.DE-63 アイラ・ジェフリー Ora Jeffery | ○14.DE-64 ラモンズ Lamons | 15.DE-65 リー・フォックス Lee Fox |
| 16.DE-66 アメスベリー Amesbury | ○17.DE-67 | 18.DE-68 ベイツ Bates | 19.DE-69 ブレスマン Blessman | 20.DE-70 ジョセフ・E・キャンベル Joseph E. Campbell |
| ○21.DE-71 オズワルド Oswald | ○22.DE-72 ハーモン Harmon | ○23.DE-73 マッカーン McAnn | ○24.DE-74 エバート Ebert | ○25.DE-75 アイセル Eisele |
| ○26.DE-76 リドル Liddle | ○27.DE-77 ストラウブ Straub | ○28.DE-78 | ○29.DE-79 | ○30.DE-80 |
| ○31.DE-81 | ○32.DE-82 | ○33.DE-83 | ○34.DE-84 | ○35.DE-85 |
| ○36.DE-86 | ○37.DE-87 | ○38.DE-88 | ○39.DE-89 | ○40.DE-90 |
| ○41.DE-91 | ○42.DE-92 | ○43.DE-93 | ○44.DE-94 | ○45.DE-95 |
| ○46.DE-96 | ○47.DE-97 | ○48.DE-98 | 49.DE-153 ルーベン・ジェームズ Reuben James | 50.DE-154 シムス Sims |
| 51.DE-155 ホッピング Hopping | 52.DE-156 リーヴス Reeves | 53.DE-157 フェクテラー Fechteler | 54.DE-158 チェイス Chase | 55.DE-159 ラニング Laning |
| 56.DE-160 ロイ Loy | 57.DE-161 バーバー Barber | 58.DE-198 ラブレイス Lovelace | 59.DE-199 マニング Manning | 60.DE-200 ノイエンドルフ Neuendorf |
| 61.DE-201 ジェームズ・E・クレイグ James E. Craig | 62.DE-202 アイケンバーガー Eichenberger | 63.DE-203 トマソン Thomason | 64.DE-204 ジョーダン Jordan | 65.DE-205 ニューマン Newman |
| 66.DE-206 リドル Liddle | 67.DE-207 キプハート Kephart | 68.DE-208 コファー Cofer | 69.DE-209 ロイド Loyd | 70.DE-210 オッター Otter |
| 71.DE-211 ジョセフ・C・ハッバード Joseph C. Hubbard | 72.DE-212 ヘイター Hayter | 73.DE-213 ウィリアム・T・パウエル William T. Powell | 74.DE-214 スコット Scott | 75.DE-215 バーク Burke |
| 76.DE-216 エンライト Enright | 77.DE-217 クールバーグ Coolbaugh | 78.DE-218 ダービー Darby | 79.DE-219 J・ダグラス・ブラックウッド J. Douglas Blackwood | 80.DE-220 フランシス・M・ロビンソン Francis M. Robinson |
| 81.DE-221 ソラー Solar | 82.DE-222 フォラー Fowler | 83.DE-223 スパンゲンバーグ Spangenberg | ○84.DE-563 | ○85.DE-564 |
| ○86.DE-565 | ○87.DE-566 | ○88.DE-567 | ○89.DE-568 | ○90.DE-569 |
| ○91.DE-570 | ○92.DE-571 | ○93.DE-572 | ○94.DE-573 | ○95.DE-574 |
| 96.DE-575 アーレンス Ahrens | 97.DE-576 バー Bar | 98.DE-577 アレクサンダー・J・ルーク Alexander J. Luke | 99.DE-578 ロバート・I・ペイン Robert I. Paine | 100.DE-633 フォアマン Foreman |
| 101.DE-634 ホワイトハースト Whitehurst | 102.DE-635 イングランド England | 103.DE-636 ウィッター Witter | 104.DE-637 ボワーズ Bowers | 105.DE-638 ウィルマース Willmarth |
| 106.DE-639 ゲンドロー Genderau | 107.DE-640 フィーバーリング Fieberling | 108.DE-641 ウィリアム・C・コール William C. Cole | 109.DE-642 ポール・G・ベイカー Paul G. Baker | 110.DE-643 デイモン・M・カミングス Damon M. Cummings |
| 111.DE-644 ヴァンメン Vammen | 112.DE-665 ジェンクス Jenks | 113.DE-666 ダリク Durik | 114.DE-667 ワイズマン Wiseman | 115.DE-668 ヨークス Yokes |
| 116.DE-669 パブリク Pavlic | 117.DE-670 オダム Odum | 118.DE-671 ジャック・C・ロビンソン Jack C. Robinson | 119.DE-672 バセット Bassett | 120.DE-673 ジョン・P・グレイ John P. Gray |
| 121.DE-675 ウェーバー Weber | 122.DE-676 シュミット Schmitt | 123.DE-677 フラメント Frament | 124.DE-678 ハーモン Harmon | 125.DE-679 グリーンウッド Greenwood |
| 126.DE-680 ルーザー Loeser | 127.DE-681 ギレッテ Gillette | 128.DE-682 アンダーヒル Underhill | 129.DE-683 ヘンリー・R・ケンヨン Henry R. Kenyon | 130.DE-693 ブル Bull |
| 131.DE-694 バンチ Bunch | 132.DE-695 リッチ Rich | 133.DE-696 スパングラー Spangler | 134.DE-697 ジョージ George | 135.DE-698 レイビー Raby |
| 136.DE-699 マーシュ Marsh | 137.DE-700 カリアー Currier | 138.DE-701 オズマス Osmus | 139.DE-702 アール・V・ジョンソン Earl V. Johnson | 140.DE-703 ホルトン Holton |
| 141.DE-704 クローニン Cronin | 142.DE-705 フライバーガー Frybarger | 143.DE-789 ティタム Tatum | 144.DE-790 ボラム Borum | 145.DE-791 マロイ Maloy |
| 146.DE-792 ヘインズ Haines | 147.DE-793 ルーネルス Runels | 148.DE-794 ホリス Hollis | 149.DE-795 ガナソン Gunason | 150.DE-796 メージャー Major |
| 151.DE-797 ウィーデン Weeden | 152.DE-798 ヴァリアン Varian | 153.DE-799 スクロギンス Scroggins | 154.ジャック・W・ウィルク Jack W. Wilke | |
○ = イギリスへ貸与
各艦の略歴は1.~40. | 41.~80. | 81.~120. | 121.~154. |
||||
| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 全長 | 93.3m |
| 水線長 | 91.4m |
| 最大幅 | 11.3m |
| 吃水 | 3.4m |
| 基準排水量 | 1,432t |
| 満載排水量 | 1,823t |
| 機関関係 | |
|---|---|
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式水管罐 (またはフォスター・ホイラー式、コンバスチョン・エンジニアリング式水管罐) 2基 |
| 主機 (電気推進方式) |
ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービン 2基 |
| 電動機 2基 | |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 12,000hp |
| 航続距離 | 15.0ktで5,000nm |
| 速力 | 23.0kt |
| 重油搭載量 | 340t |
| 搭載火器 | |
|---|---|
| 主砲 | 50口径7.6cm単装高角砲 3基 |
| 対空火器 | 28mm四連装機銃 1基 |
| 20mm単装機銃 8基 | |
| 魚雷 | 53.3cm三連装発射管 1基 |
| 乗員数 | |
|---|---|
| 定員 | 186名 |