| 1.DD-186 クレムソン Clemson | 2.DD-187 ダールグレン Dahlgren | 3.DD-188 ゴールズボロー Goldsborough | 4.DD-189 セムズ Semms | 5.DD-190 サターリー Satterlee |
| 6.DD-191 メイソン Mason | 7.DD-192 グラハム Graham | 8.DD-193 エイブル・P・アプシャー Abel P. Upshur | 9.DD-194 ハント Hunt | 10.DD-195 ウェルボーン・C・ウッド Welborn C. Wood |
| 11.DD-196 ジョージ・E・バジャー George E. Badger | 12.DD-197 ブランチ Branch | 13.DD-198 ハーンドン Herndon | 14.DD-199 ダラス Dallas | ※15.DD-200 |
| ※16.DD-201 | ※17.DD-202 | ※18.DD-203 | ※19.DD-204 | ※20.DD-205 |
| 21.DD-206 チャンドラー Chandler | 22.DD-207 サウサード Southard | 23.DD-208 ホーヴェイ Hovey | 24.DD-209 ロング Long | 25.DD-210 ブルーム Broome |
| 26.DD-211 オールデン Alden | 27.DD-212 スミス・トムソン Smith Thompson | 28.DD-213 バーカー Barker | 29.DD-214 トレイシー Tracy | 30.DD-215 ボリー Borie |
| 31.DD-216 ジョン・D・エドワーズ John E. Edwards | 32.DD-217 ホイップル Whipple | 33.DD-218 パロット Parrott | 34.DD-219 エドソール Edsall | 35.DD-220 マックレイシュ MacLeish |
| 36.DD-221 シンプソン Simpson | 37.DD-222 バルマー Bulmer | 38.DD-223 マコーミック MaCormick | 39.DD-224 スチュワート Stewart | 40.DD-225 ポープ Pope |
| 41.DD-226 ピアリー Peary | 42.DD-227 ピルズベリー Pillsbury | 43.DD-228 フォード Ford | 44.DD-229 トラクスタン Truxtun | 45.DD-230 ポール・ジョーンズ Paul Jones |
| 46.DD-231 ハットフィールド Hatfield | 47.DD-232 ブルックス Brooks | 48.DD-233 ギルマー Gilmer | 49.DD-234 フォックス Fox | 50.DD-235 ケイン Kane |
| 51.DD-236 ハンフリーズ Humphreys | 52.DD-237 マクファーランド McFarland | 53.DD-238 ジェームズ・K・ポールディング James K. Paulding | 54.DD-239 オヴァートン Overton | 55.DD-240 スターテヴァント Sturtevant |
| 56.DD-241 チャイルズ Childs | 57.DD-242 キング King | 58.DD-243 サンズ Sands | 59.DD-244 ウィリアムソン Williamson | 60.DD-245 ルーベン・ジェームズ Reuben James |
| 61.DD-246 ベインブリッジ Bainbridge | 62.DD-247 ゴフ Goff | 63.DD-248 バリー Barry | 64.DD-249 ホプキンス Hopkins | 65.DD-250 ローレンス Lawrence |
| 66.DD-251 ベルナップ Belknap | 67.DD-252 マックック MaCook | 68.DD-253 マッカラ MaCalla | 69.DD-254 ロジャース Rodgers | 70.DD-255 オズモンド・イングラム Osmond Ingram |
| 71.DD-256 バンクロフト Bancroft | 72.DD-257 ウェルズ Welles | 73.DD-258 オーリック Aulick | 74.DD-259 ターナー Turner | 75.DD-260 ギリス Gillis |
| 76.DD-261 デルファイ Delphy | 77.DD-262 マクダーマット McDermut | 78.DD-263 ローブ Laub | 79.DD-264 マクラナハン McLanahan | 80.DD-265 エドワーズ Edwards |
| 81.DD-266 グリーン Green | 82.DD-267 バラード Ballard | 83.DD-268 シャブリック Shubrick | 84.DD-269 ベイリー Bailey | 85.DD-270 ソーントン Thornton |
| 86.DD-271 モリス Morris | 87.DD-272 ティンゲー Tingey | 88.DD-273 スウェイゼー Swasey | 89.DD-274 ミード Meade | 90.DD-275 シンクレア Sinclair |
| 91.DD-276 マッカリー McCawley | 92.DD-277 ムーディ Moody | 93.DD-278 ヘンショー Henshaw | 94.DD-279 メイヤー Meyer | 95.DD-280 ドイヤン Doyen |
| 96.DD-281 シャーキー Sharkey | 97.DD-282 トウシー Toucey | 98.DD-283 ブリック Breck | 99.DD-284 イシャーウッド Isherwood | 100.DD-285 ケイス Case |
| 101.DD-286 ラードナー Lardner | 102.DD-287 パトナム Putnam | 103.DD-288 ウォーデン Worden | 104.DD-289 フラッサー Flusser | 105.DD-290 デイル Dale |
| 106.DD-291 コンヴァース Converse | 107.DD-292 リード Reid | 108.DD-293 ビリングズリー Billingsley | 109.DD-294 チャールズ・オースバーン Charles Ausburn | 110.DD-295 オズボーン Osborne |
| 111.DD-296 チョーンシー Chauncey | 112.DD-297 フラー Fuller | 113.DD-298 パーシヴァル Percival | 114.DD-299 ジョン・フランシス・バーンズ John Francis Burnes | 115.DD-300 ファラガット Farragut |
| 116.DD-301 サマーズ Somers | 117.DD-302 ストッダート Stoddert | 118.DD-303 リノ Reno | 119.DD-304 ファークハー Farquhar | 120.DD-305 トムソン Thompson |
| 121.DD-306 ケネディ Kennedy | 122.DD-307 ポール・ハミルトン Paul Hamilton | 123.DD-308 ウィリアム・ジョーンズ William Jones | 124.DD-309 ウッドバリー Woodbury | 125.DD-310 S・P・リー S. P. Lee |
| 126.DD-311 ニコラス Nicholas | 127.DD-312 ヤング Young | 128.DD-313 ゼイリン Zeilin | 129.DD-314 ヤーボロー Yarborough | 130.DD-315 ラ・ヴァレット La Vallette |
| 131.DD-316 スロート Sloat | 132.DD-317 ウッド Wood | 133.DD-318 シャーク Shirk | 134.DD-319 キッダー Kidder | 135.DD-320 セルフリッジ Selfridge |
| 136.DD-321 マーカス Marcus | 137.DD-322 マーヴィン Mervine | 138.DD-323 チェイス Chase | 139.DD-324 ロバート・スミス Robert Smith | 140.DD-325 マラニー Mullany |
| 141.DD-326 コグラン Coghlan | 142.DD-327 プレストン Preston | 143.DD-328 ラムソン Lamson | 144.DD-329 ブルース Bruce | 145.DD-330 ハル Hull |
| 146.DD-331 マクドノー MacDonough | 147.DD-332 ファーレンホルト Farenholt | 148.DD-333 サムナー Sumner | 149.DD-334 コリー Corry | 150.DD-335 メルヴィン Melvin |
| 151.DD-336 リッチフィールド Litchfield | 152.DD-337 ゼイン Zane | 153.DD-338 ワスムス Wasmuth | 154.DD-339 トリヴァー Trver | 155.DD-340 ペリー Perry |
| 156.DD-341 ディケイター Decatur | 157.DD-342 ハルバート Hulbert | 158.DD-343 ノア Noa | 159.DD-344 ウィリアム・B・プレストン William B. Preston | 160.DD-345 プレブル Preble |
| 161.DD-346 シカード Sicard | 162.DD-347 プルーイット Pruitt | |||
※ = 建造中止 / 取止
各艦の略歴は1.~40. | 41.~80. | 81.~ 120. | 121.~162. |
||||


| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 全長 | 95.8m |
| 水線長 | 94.5m |
| 最大幅 | 9.4m |
| 吃水 | 3m |
| 基準排水量 | N/A |
| 満載排水量 | N/A |
| 機関関係 | |
|---|---|
| 主罐 | ホワイト・フォスター式 (またはヤーロー式、ノルマン式) 水管罐 4基 (7.6cm砲艦以外の大多数は1942年に1基撤去) |
| 主機 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービン 2基 |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 27,000hp |
| 航続距離 | 20.0ktで2,500nm |
| 速力 | 35.0kt |
| 重油搭載量 | 375t |
| 搭載火器 | |
|---|---|
| 主砲 | 50口径10.2cm Mk.12 単装砲 4基 (一部の艦はWWII直前に50口径7.6cm単装高角砲 6基に換装) |
| 対空火器 | 23口径7.6cm 単装高角砲 1基 |
| 魚雷 | 53.3cm 三連装発射管 4基 |
| 乗員数 | |
|---|---|
| 定員 | 150名 |