| 英海軍艦 | ||
| 1.D108 デインティ Dainty | 2.D05 デアリング Daring | 3.D106 デコイ Decoy |
| 4.D114 ディフェンダー Defender | 5.D119 デライト Delight | 6.D35 ダイアモンド Diamond |
| 7.D126 ダイアナ Diana | 8.D154 ダッチェス Duchess | |
| 豪海軍艦 | ||
| 1.D11 ヴァンパイア Vampire | 2.D08 ヴェンデッタ Vendetta | 3.D04 ヴォイジャー Voyger |
| 各艦の略歴はこちら | ||


| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 全長 | 118.87m |
| 水線長 | 114.30m |
| 最大幅 | 13.11m |
| 吃水 | 3.35m |
| 基準排水量 | 2,610t |
| 満載排水量 | 3,352t |
| 機関関係 | |
|---|---|
| 主罐 | フォスター・ホイラー式水管罐 2基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービン 2基 |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 54,000hp |
| 航続距離 | 20.0ktで4,400nm |
| 速力 | 34.75kt |
| 重油搭載量 | 590t |
| 搭載火器 | |
|---|---|
| 主砲 | 50口径11.4cm Mk.VI 連装両用砲 3基 |
| 対空火器 | 40mm STAAG Mk.II 連装機銃 2基 |
| 40mm Mk.V 連装機銃 1基 | |
| 魚雷 | 53.3cm五連装発射管 2基 (のち撤去) |
| 対潜火器 | スキッド Mk.IV 対潜臼砲 1基 (のちリンボー Mk.X 対潜臼砲に換装) |
| 乗員定数 | |
|---|---|
| 定員 | 297名 |