| 1.DE-1006 デイリー Dealey | 2.DE-1014 クロムウェル Cromwell | 3.DE-1015 ハンマーバーグ Hammerberg | 4.DE-1021 コートニー Courtney | 5.DE-1022 リスター Lester |
| 6.DE-1023 エヴァンス Evans | 7.DE-1024 ブリジット Bridget | 8.DE-1025 バウアー Bauer | 9.DE-1026 フーパー Hooper | 10.DE-1027 ジョン・ウィリス John Willis |
| 11.DE-1028 ヴァン・ヴォーリス Van Voorhis | 12.DE-1029 ハートリー Hartley | 13.DE-1030 ジョセフ・K・タウンシッグ Joseph K. Taussig | ※14.DE-1039 | ※15.DE-1042 |
| ※16.DE-1043 | ||||
| 各艦の略歴はこちら | ||||
| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 全長 | 96.01m |
| 水線長 | N/A |
| 最大幅 | 12.21m |
| 吃水 | 3.38m |
| 基準排水量 | 1,314t |
| 満載排水量 | 1,877t |
| 機関関係 | |
|---|---|
| 主罐 | フォスター・ホイラー式水管罐 2基 |
| 主機 | ド・ラヴァル式オールギヤードタービン 1基 |
| 軸数 | 1軸 |
| 出力 | 20,000hp |
| 航続距離 | 12.0ktで6,000nm |
| 速力 | 27.0kt |
| 重油搭載量 | N/A |
| 搭載火器 | |
|---|---|
| 主砲 | 50口径7.6cm連装両用砲 2基 |
| 対空火器 | N/A |
| 対潜火器 | 対潜ロケット発射機 1基 |
| 32.4cm三連装魚雷発射管 2基 | |
| 乗員数 | |
|---|---|
| 定員 | 士官:12名 |
| 下士官・兵:161名 | |