| 1.DD-931 フォレスト・シャーマン Forrest SHerman | 2.DD-932 ジョン・ポール・ジョーンズ John Paul Jones | 3.DD-933 バリー Barry | 4.DD-936 ディケイター Decatur | 5.DD-937 デイヴィス Davis |
| 6.DD-938 ジョナス・イングラム Jonas Ingram | 7.DD-940 マンレー Manley | 8.DD-941 デュ・ポン Du Pont | 9.DD-942 ビゲロー Bigelow | 10.DD-943 ブランディ Blandy |
| 11.DD-944 マリニクス Mulinnix | 12.DD-945 ハル Hull | 13.DD-946 エドソン Edson | 14.DD-947 サマーズ Somers | 15.DD-948 モートン Morton |
| 16.DD-949 パーソンズ Parsons | 17.DD-950 リチャード・S・エドワーズ Richard S. Edwards | 18.DD-951 ターナー・ジョイ Turner Joy | ||
| 各艦の略歴はこちら | ||||


| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 全長 | 127.60m |
| 水線長 | N/A |
| 最大幅 | 13.70m |
| 吃水 | 4.60m |
| 軽荷排水量 (DD-931~DD-944) |
2,734t |
| 軽荷排水量 (DD-945~DD-951) |
2,850t |
| 満載排水量 (DD-931~DD-944) |
3,916t |
| 満載排水量 (DD-945~DD-951) |
4,050t |
| 機関関係 | |
|---|---|
| 主罐 (DD-931~DD-935) (DD-939~DD-942) (DD-945~DD-947) (DD-950 / DD-951) |
バブコック&ウィルコックス式水管罐 4基 |
| 主罐 (その他) |
フォスター・ホイラー式水管罐 4基 |
| 主機 (DD-931 / DD-933) |
ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービン 2基 |
| 主機 (その他) |
ウェスティングハウス式オールギヤードタービン 2基 |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 70,000hp |
| 航続距離 | 20.0ktで4,500nm |
| 速力 | 33.0kt |
| 重油搭載量 | 500t |
| 搭載火器 (竣工時) | |
|---|---|
| 主砲 | 54口径12.7cm Mk.42 単装両用砲 3基 |
| 副砲 | 50口径7.6cm Mk.33 連装両用砲 2基 |
| 対空火器 | 12.7mm単装機銃 4基 |
| 魚雷 | 53.3cm単装発射管 4基 |
| 対潜火器 | ヘッジホッグ対潜臼砲 2基 |
| 爆雷投下軌条 1基 | |
| 乗員定数 | |
|---|---|
| 定員 | 324名 |