| 1.DD-710 ギアリング Gearing | 2.DD-711 ユージン・A・グリーン Eugene A. Greene | 3.DD-712 ジャイアット Gyatt | 4.DD-713 ケネス・D・ベイリー Kenneth D. Bailey | 5.DD-714 ウィリアム・R・ラッシュ William M. Rush |
| 6.DD-715 ウィリアム・M・ウッド William M. Wood | 7.DD-716 ウィルツィー Wiltsie | 8.DD-717 セオドア・E・チャンドラー Theodore E. Chandler | 9.DD-718 ハムナー Hamner | 10.DD-719 エパーソン Epperson |
| 11.DD-720 キャッスル Castle | 12.DD-721 ウッドロウ・R・トムソン Woodrow R. Thompson | 13.DD-742 フランク・ノックス Frank Knox | 14.DD-743 サザーランド Southerland | 15.DD-763 ウィリアム・C・ローウェ William C. Lawe |
| 16.DD-764 ロイド・トーマス Lloyd Thomas | 17.DD-765 ケプラー Keppler | ※18.DD-766 ランスデイル Lansdale | ※19.DD-767 セイムア・D・オーウェンス Seymour D. Owens | ※20.DD-768 ホーエル Hoel |
| ※21.DD-769 アブナー・リード Abner Read | 22.DD-782 ローワン Rowan | 23.DD-783 ガーク Gurke | 24.DD-784 マッキーン McKean | 25.DD-785 ヘンダーソン Henderson |
| 26.DD-786 リチャード・B・アンダーソン Richard B. Anderson | 27.DD-787 ジェームズ・E・キイス James E. Kyes | 28.DD-788 ホリスター Hollister | 29.DD-789 エヴァソール Eversole | 30.DD-790 シェルトン Shelton |
| ※31.DD-791 シーマン Seaman | 32.DD-805 シュヴァリエ Chevalier | 33.DD-806 ヒグビー Higbee | 34.DD-807 ベンナー Bebber | 35.DD-808 デニス・J・バックレイ Dennis J. Buckley |
| ※36.DD-809 | ※37.DD-810 | ※38.DD-811 | ※39.DD-812 | ※40.DD-813 |
| ※41.DD-814 | ※42.DD-815 チャールズ・H・ローン Charles H. Roan | ※43.DD-816 ティンマーマン Timmerman | 44.DD-817 コリー Corry | 45.DD-818 ニュー New |
| 46.DD-819 ホルダー Holder | 47.DD-820 リッチ Rich | 48.DD-821 ジョンストン Johnston | 49.DD-822 ロバート・H・マッコード Robert H. McCord | 50.DD-823 サミュエル・B・ロバーツ Samuel B. Roberts |
| 51.DD-824 バジロン Basilone | 52.DD-826 アガーホルム Agerholm | 53.DD-828 ティンマーマン Timmerman | 54.DD-829 マイルズ・C・フォックス Myles C. Fox | 55.DD-830 エヴァレット・F・ラーソン Everett F. Larson |
| 56.DD-831 グッドリッチ Goodrich | 57.DD-832 ハンソン Hanson | 58.DD-833 ハーバート・J・トーマス Herbert J. Thomas | 59.DD-834 ターナー Turner | 60.DD-835 チャールズ・P・セシル Charles P. Cecil |
| 61.DD-836 ジョージ・K・マッケンジー George K. MacKenzie | 62.DD-837 サースフィールド Sarsfield | 63.DD-838 アーネスト・G・スモール Ernest G. Small | 64.DD-839 パワー Power | 65.DD-840 グレノン Glennon |
| 66.DD-841 ノア Noa | 67.DD-842 フィスク Fiske | 68.DD-843 ウォリントン Warrington | 69.DD-844 ペリー Perry | 70.DD-845 バウセル Baussell |
| 71.DD-846 オズボーン Ozbourn | 72.DD-847 ロバート・L・ウィルソン Robert L. Wilson | 73.DD-848 ワイテク Witek | 74.DD-849 リチャード・E・クラウス Richard K. Kraus | 75.DD-850 ジョセフ・P・ケネディJr Joseph P. Kennedy Jr. |
| 76.DD-851 ラパータス Rupertus | 77.DD-852 レオナード・F・メイソン Leonard F. Mason | 78.DD-853 チャールズ・H・ローン Charles H. Roan | ※79.DD-854 | ※80.DD-855 |
| ※81.DD-856 | 82.DD-858 フレッド・T・ベリー Fred T. Berry | 83.DD-859 ノリス Norris | 84.DD-860 マッカフェリー McCaffery | 85.DD-861 ハーウッド Harwood |
| 86.DD-862 ヴォーゲルゲザング Vogelgesang | 87.DD-863 スタイネーカー Steinaker | 88.DD-864 ハロルド・J・エリソン Harold J. Ellison | 89.DD-865 チャールズ・R・ウェア Charles R. Ware | 90.DD-866 コーン Cone |
| 91.DD-867 ストライブリング Stribling | 92.DD-868 ブラウンソン Brownson | 93.DD-869 アーノルド・J・イザベル Arnold J. Isbell | 94.DD-870 フェクテラー Fechteler | 95.DD-871 ダメイト Damato |
| 96.DD-872 フォレスト・ロイヤル Forrest Royal | 97.DD-873 ホーキンス Hawkins | 98.DD-874 ダンカン Duncan | 99.DD-875 ヘンリー・W・タッカー Henry W. Tucker | 100.DD-876 ロジャース Rogers |
| 101.DD-877 パーキンス Perkins | 102.DD-878 ヴェゾール Vesole | 103.DD-879 リアリー Leary | 104.DD-880 ダイス Dyess | 105.DD-881 ボーデロン Bordelon |
| 106.DD-882 ファース Furse | 107.DD-883 ニューマン・K・ペリー Newman K. Perry | 108.DD-884 フロイド・B・パークス Floyd B. Parks | 109.DD-885 ジョン・R・クレイグ John R. Craig | 110.DD-886 オーレック Orleck |
| 111.DD-887 ブリンクリー・バス Brinkley Bass | 112.DD-888 スティッケル Stickell | 113.DD-889 オヘーア O'Hare | 114.DD-890 メレディス Meredith | ※115.DD-891 |
| ※116.DD-892 | ※117.DD-893 | ※118.DD-894 | ※119.DD-895 | ※120.DD-896 |
| ※121.DD-897 | ※122.DD-898 | ※123.DD-899 | ※124.DD-900 | ※125.DD-901 |
| ※126.DD-902 | ※127.DD-903 | ※128.DD-904 | ※129.DD-905 | ※130.DD-906 |
| ※131.DD-907 | ※132.DD-908 | ※133.DD-909 | ※134.DD-910 | ※135.DD-911 |
| ※136.DD-912 | ※137.DD-913 | ※138.DD-914 | ※139.DD-915 | ※140.DD-916 |
| ※141.DD-917 | ※142.DD-918 | ※143.DD-919 | ※144.DD-920 | ※145.DD-921 |
| ※146.DD-922 | ※147.DD-923 | ※148.DD-924 | ※149.DD-925 | ※150.DD-936 |
※ = 建造中止 / 取止
各艦の略歴は1.~40. | 41.~80. | 81.~120. | 121.~150. |
||||

| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 全長 | 119.03m |
| 水線長 | 116.7m |
| 最大幅 | 12.45m |
| 吃水 | 4.37m |
| 基準排水量 | 2,616t |
| 満載排水量 | 3,460t |
| 機関 | |
|---|---|
| 主罐 (DD-766~769) (DD-782~791 / DD-824) (DD-862~872 / DD-887) |
フォスター・ホイラー式水管罐 4基 |
| 主罐 (その他) |
バブコック&ウィルコックス式水管罐 4基 |
| 主機 (DD-710~712) (DD-714~715) (DD-717~718) (DD-742~743) (DD-822~823) (DD-850~853 / DD-859) (DD868~870) (DD-879~880 / DD-886) |
ウェスティングハウス式オールギヤードタービン 2基 |
| 主機 (DD-764~765 / DD-789) |
アリス・チャルマー式オールギヤードタービン 2基 |
| 主機 (その他) |
ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービン 2基 |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 60,000hp |
| 航続距離 | 20.0ktで4,500nm |
| 速力 | 36.8kt |
| 重油搭載量 | 740t |
| 搭載火器 (Gearing 竣工時) | |
|---|---|
| 主砲 | 38口径12.7cm Mk.12 連装高角砲 3基 |
| 対空火器 | 56.3口径40mm四連装機銃 2基 |
| 56.3口径40mm連装機銃 2基 | |
| 20mm単装機銃 11基 | |
| 魚雷 | 53.3cm五連装発射管 2基 |
| 対潜火器 | 爆雷投射機 6基 (爆雷:26発) |
| 爆雷投下軌条 2基 | |
| 乗員数 | |
|---|---|
| 定員 | 336名 |