|
| 1.R01
元:ロシア海軍駆逐艦シャストリヴィ Schastlivyy 起工:1914年 進水:1914年3月29日 竣工:1915年5月 被捕獲:1915年5月1日 ↓ 再就役:1918年8月 ドイツ海軍駆逐艦R01 被捕獲:1918年11月24日 |
| 2.R02 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | R01:編入時 | R02:編入時 |
|---|---|---|
| 全長 | 98.0m | 98.0m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 9.30m | 9.30m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.41m | 3.41m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 1,110t | 1,110t |
| 満載排水量 | 1,450t | 1,450t |
| 機関関係 | R01:編入時 | R02:編入時 |
| 主罐 | フルカン式重油専焼水管罐:5基 | ソーニクロフト式重油専焼水管罐:5基 |
| 主機 | AEG式直結タービンエンジン:2基 | ブラウン゠ボヴェリ式直結タービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 23,000shp | 23,000shp |
| 航続距離 | 16.0kt / 1,600nm | 16.0kt / 1,600nm |
| 速力 | 34.0kt | 34.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:390t | 重油:390t |
| 装甲防御 | R01:編入時 | R02:編入時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | R01:編入時 | R02:編入時 |
| 主砲 | Pattern 1911 60口径10.2cm単装砲:3基 | Pattern 1911 60口径10.2cm単装砲:3基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | 94口径7.62mm単装機銃:2基 | 94口径7.62mm単装機銃:2基 |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | 機雷:80個 | 機雷:80個 |
| 測距儀 / レーダー | R01:編入時 | R02:編入時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | R01:編入時 | R02:編入時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | R01:編入時 | R02:編入時 |
| 定員 | 112名 | 112名 |