| J級 | ||||
| ◎1.ジャーヴィス Jervis | 2.ジャッカル Jackal | 3.ジャガー Jaguar | 4.ジェイナス Janus | 5.ジャヴェリン Javelin |
| 6.ジャージー Jersey | 7.ジュノー Juno | 8.ジュピター Jupiter | ||
| K級 | ||||
| ◎1.ケリー Kelly | 2.カンダハー Kandahar | 3.カシミール Kashimir | 4.ケルヴィン Kelvin | 5.カルトゥーム Khartoum |
| 6.キンバリー Kinberley | 7.キングストン Kinstone | 8.キプリング Kipling | ||
| N級 | ||||
| ◎1.ネピア Napier | 2.ネパール Nepal | 3.ネリッサ Nerissa | 4.ネスター Nestor | 5.ナイザム Nizam |
| 6.ノーブル Noble | 7.ノンパレイル Nonpareil | 8.ノーマン Norman | ||
◎ = 嚮導艦
各艦の略歴はこちら |
||||


| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 全長 | 108.66m |
| 水線長 | 106.07m |
| 最大幅 | 10.87m |
| 吃水 | 3.58m |
| 基準排水量 | 1,707t |
| 満載排水量 | 2,326t |
| 機関関係 | |
|---|---|
| 主罐 | アドミラルティ三胴式水管罐 3基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービン 2基 |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 40,000hp |
| 航続距離 | 20.0ktで3,700nm |
| 速力 | 36.0kt |
| 重油搭載量 | 490t |
| 搭載火器 | |
|---|---|
| 主砲 | 50口径12cm Mk.XI 連装砲 3基 |
| 対空火器 | 2lb Mk.VIII 四連装ポムポム砲 1基 |
| 12.7mm Mk.II 四連装機銃 2基 | |
| 魚雷 | 53.3cm五連装発射管 2基 |
| 対潜火器 | N/A |
| 乗員数 | |
|---|---|
| 定員 (嚮導艦) |
218名 |
| 定員 (その他) |
183名 |