| 1.DE-339 ジョン・C・バトラー John C. Butler | 2.DE-340 オフラハーティ O'Flaherty | 3.DE-341 レイモンド Raymond | 4.DE-342 リチャード・W・スーザンス Richard W. Suesens | 5.DE-343 アバークロンビー Abercrombie |
| 6.DE-344 オバーレンダー Oberrender | 7.DE-345 ロバート・ブレジアー Robert Brazier | 8.DE-346 エドウィン・A・ハワード Edwin A. Howard | 9.DE-347 ジェス・ラザフォード Jesse Rutherford | 10.DE-348 キー Key |
| 11.DE-349 ジェントリー Gentry | 12.DE-350 トロー Traw | 13.DE-351 モーリス・J・マニュエル Maurice J. Manuel | 14.DE-352 ネイファー Naifeh | 15.DE-353 ドイル・C・バーンズ Doyle C. Barnes |
| 16.DE-354 ケネス・M・ウィレット Kenneth M. Willett | 17.DE-355 ジャッカード Jaccard | 18.DE-356 ロイド・E・アクリー Lloyd E. Acree | 19.DE-357 ジョージ・E・デーヴィス George E. Davis | 20.DE-358 マック Mack |
| 21.DE-359 ウッドソン Woodson | 22.DE-360 ジョニー・ハッチンス Johnnie Hutchins | 23.DE-361 ウォルトン Walton | 24.DE-362 ロルフ Rolf | 25.DE-363 プラット Pratt |
| 26.DE-364 ロンバッハ Rombach | 27.DE-365 マクギンティー McGinty | 28.DE-366 アルヴィン・C・コックレル Alvin C. Cockrell | 29.DE-367 フレンチ French | 30.DE-368 セシル・J・ドイル Cecil J. Doyle |
| 31.DE-369 サッデウス・パーカー Thaddeus Parker | 32.DE-370 ジョン・L・ウィリアムソン John L. Williamson | 33.DE-371 プレスリー Presley | 34.DE-372 ウィリアムズ Williams | ※35.DE-373 ウィリアム・C・ロー William C. Lawe |
| ※36.DE-374 ロイド・トーマス Lloyd Thomas | ※37.DE-375 ケプラー Keppler | ※38.DE-376 クラインスミス Kleinsmith | ※39.DE-377 ヘンリー・W・タッカー Henry W. Tucker | ※40.DE-378 ウェイス Weiss |
| ※41.DE-379 フランコヴィッチ Francovich | ※42.DE-380 | ※43.DE-381 | 44.DE-402 リチャード・S・ブル Richard S. Bull | 45.DE-403 リチャード・M・ローウェル Richard M. Rowell |
| 46.DE-404 エヴァーソル Eversole | 47.DE-405 デニス Dennis | 48.DE-406 エドモンズ Edmonds | 49.DE-407 シェルトン Shelton | 50.DE-408 ストラウス Straus |
| 51.DE-409 ラ・プラド La Prade | 52.DE-410 ジャック・ミラー Jack Miller | 53.DE-411 スタッフォード Stafford | 54.DE-412 ウォルター・C・ウォン Walter C. Wann | 55.DE-413 サミュエル・B・ロバーツ Samuel B. Roberts |
| 56.DE-414 リ・レイ・ウィルソン Le Ray Wilson | 57.DE-415 ローレンス・C・テイラー Lawrence C. Talyor | 58.DE-416 メルヴィン・R・ナウマン Melvin R. Nawman | 59.DE-417 オリヴァー・ミッチェル Oliver Mitchell | 60.DE-418 タッバラー Tabberer |
| 61.DE-419 ロバート・F・ケラー Robert F. Keller | 62.DE-420 リランド・E・トーマス Leland E. Thomas | 63.DE-421 チェスター・T・オブライエン Chester T. O'brien | 64.DE-422 ダグラス・A・マンロー Douglas A. Munro | 65.DE-423 ダフィルホ Dufilho |
| 66.DE-424 ハース Haas | ※67.DE-425 | ※68.DE-426 | ※69.DE-427 | ※70.DE-428 |
| ※71.DE-429 | ※72.DE-430 | ※73.DE-431 | ※74.DE-432 | ※75.DE-433 |
| ※76.DE-734 | ※77.DE-735 | ※78.DE-736 | ※79.DE-437 | 80.DE-438 コーブザイアー Corbesier |
| 81.DE-439 コンクリン Conklin | 82.DE-440 マッコイ・レイノルズ McCoy Reynolds | 83.DE-441 ウィリアム・セイヴァーリング William Seiverling | 84.DE-442 ウルヴァート・M・ムーア Ulvert M. Moore | 85.DE-443 ケンダル・C・キャンベル Kendall C. Campbell |
| 86.DE-444 ゴス Goss | 87.DE-445 グレイディ Grady | 88.DE-446 チャールズ・E・ブラノン Charles E. Brannon | 89.DE-447 アルバート・T・ハリス Albert T. Harris | 90.DE-448 クロス Cross |
| 91.DE-449 ハナ Hanna | 92.DE-450 ジョセフ・E・コノリー Joseph E. Connolly | 93.DE-451 Woodrow R. Thompson | 94.DE-452 スタイネイカー Steinaker | ※95.DE-453 |
| ※96.DE-454 | ※97.DE-455 | ※98.DE-456 | ※99.DE-457 | ※100.DE-458 |
| ※101.DE-459 | ※102.DE-460 | ※103.DE-461 | ※104.DE-462 | ※105.DE-463 |
| ※106.DE-464 | ※107.DE-465 | ※108.DE-466 | ※109.DE-467 | ※110.DE-468 |
| ※111.DE-469 | ※112.DE-470 | ※113.DE-471 | ※114.DE-472 | ※115.DE-473 |
| ※116.DE-474 | ※117.DE-475 | ※118.DE-476 | ※119.DE-477 | ※120.DE-478 |
| ※121.DE-479 | ※122.DE-480 | ※123.DE-481 | ※124.DE-482 | ※125.DE-483 |
| ※126.DE-484 | ※127.DE-485 | ※128.DE-486 | ※129.DE-487 | ※130.DE-488 |
| ※131.DE-489 | ※132.DE-490 | ※133.DE-491 | ※134.DE-492 | ※135.DE-493 |
| ※136.DE-494 | ※137.DE-495 | ※138.DE-496 | ※139.DE-497 | ※140.DE-498 |
| ※141.DE-499 | ※142.DE-500 | ※143.DE-501 | ※144.DE-502 | ※145.DE-503 |
| ※146.DE-504 | ※147.DE-505 | ※148.DE-506 | ※149.DE-507 | 150.DE-508 ギリガン Gilligan |
| 151.DE-509 フォアモー Formoe | 152.DE-510 ヘイリガー Heyliger | ※153.DE-511 | ※154.DE-512 | ※155.DE-513 |
| ※156.DE-514 | ※157.DE-515 | 158.DE-531 エドワード・H・アレン Edward H. Allen | 159.DE-532 トゥイーディ Tweedy | 160.DE-533 ハワード・F・クラーク Howard F. Clark |
| 161.DE-534 シルヴァースタイン Silverstein | 162.DE-535 ルイス Lewis | 163.DE-536 ビヴィン Bivin | 164.DE-537 リジィ Rizzi | 165.DE-538 オスバーグ Osberg |
| 166.DE-539 ワグナー Wagber | 167.DE-540 ヴァンディヴィアー Vandivier | ※168.DE-541 シーハン Sheehan | ※169.DE-542 オズワルド・A・パワーズ Oswald A. Powers | ※170.DE-543 グローブス Groves |
| ※171.DE-544 アルフレッド・ウルフ Alfred Wolf | ※172.DE-545 ハロルド・J・エリソン Harold J. Elison | ※173.DE-546 マイルズ・C・フォックス Myles C. Fox | ※174.DE-547 チャールズ・R・ウェア Charles R. Ware | ※175.DE-548 カルペロッティ Carpelloti |
| ※176.DE-549 ユージン・A・グリーン Eugene A. Greene | ※177.DE-550 ジャイアット Gyatt | ※178.DE-551 ベンナー Benner | ※179.DE-552 ケネス・D・ベイリー Kenneth D. Bailey | ※180.DE-553 デニス・J・バックレイ Dennis J. Buckley |
| ※181.DE-554 エヴァレット・F・ラーソン Everett F. Larson | ※182.DE-555 ロジャース・ブラッド Rogers Blood | ※183.DE-556 ウィリアム・R・ラッシュ William R. Rush | ※184.DE-557 ウィリアム・M・ウッド William M. Wood | ※185.DE-558 |
| ※186.DE-559 | ※187.DE-560 | ※188.DE-561 | ※189.DE-562 | ※190.DE-801 |
| ※191.DE-802 | ※192.DE-803 | ※193.DE-804 | ※194.DE-805 | ※195.DE-806 |
| ※196.DE-807 | ※197.DE-808 | ※198.DE-809 | ※199.DE-810 | ※200.DE-811 |
| ※201.DE-812 | ※202.DE-813 | ※203.DE-814 | ※204.DE-815 | ※205.DE-816 |
| ※206.DE-817 | ※207.DE-818 | ※208.DE-819 | ※209.DE-820 | ※210.DE-821 |
| ※211.DE-822 | ※212.DE-823 | ※213.DE-824 | ※214.DE-825 | ※215.DE-826 |
| ※216.DE-827 | ※217.DE-828 | ※218.DE-829 | ※219.DE-830 | ※220.DE-831 |
| ※221.DE-832 | ※222.DE-833 | ※223.DE-834 | ※224.DE-835 | ※225.DE-836 |
| ※226.DE-837 | ※227.DE-838 | ※228.DE-839 | ※229.DE-840 | ※230.DE-841 |
| ※231.DE-842 | ※232.DE-843 | ※233.DE-844 | ※234.DE-845 | ※235.DE-846 |
| ※236.DE-847 | ※237.DE-848 | ※238.DE-849 | ※239.DE-850 | ※240.DE-851 |
| ※241.DE-852 | ※242.DE-853 | ※243.DE-854 | ※244.DE-855 | ※245.DE-856 |
| ※246.DE-857 | ※247.DE-858 | ※248.DE-859 | ※249.DE-860 | ※250.DE-861 |
| ※251.DE-862 | ※252.DE-863 | ※253.DE-864 | ※254.DE-865 | ※255.DE-866 |
| ※256.DE-867 | ※257.DE-868 | ※258.DE-869 | ※259.DE-870 | ※260.DE-871 |
| ※261.DE-872 | ※262.DE-873 | ※263.DE-874 | ※264.DE-875 | ※265.DE-876 |
| ※266.DE-877 | ※267.DE-878 | ※268.DE-879 | ※269.DE-880 | ※270.DE-881 |
| ※271.DE-882 | ※272.DE-883 | ※273.DE-884 | ※274.DE-885 | ※275.DE-886 |
| ※276.DE-887 | ※277.DE-888 | ※278.DE-889 | ※279.DE-890 | ※280.DE-891 |
| ※281.DE-892 | ※282.DE-893 | ※283.DE-894 | ※284.DE-895 | ※285.DE-896 |
| ※286.DE-897 | ※287.DE-898 | ※288.DE-899 | ※289.DE-900 | ※290.DE-901 |
| ※291.DE-902 | ※292.DE-903 | ※293.DE-904 | ||
※ = 建造中止 / 取止
各艦の略歴は1.~50. | 51.~100. | 101.~150. 151.~200. | 201.~250. | 251.~293. |
||||
| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 全長 | 93.3m |
| 水線長 | 91.4m |
| 最大幅 | 11.3m |
| 吃水 | 3.4m |
| 基準排水量 | 1,430t |
| 満載排水量 | 1,811t |
| 機関関係 | |
|---|---|
| 主罐 (DE-399~DE-372 / DE-402~DE-404) |
コンバスチョン・エンジニアリング式水管罐 2基 |
| 主罐 (その他) |
バブコック&ウィルコックス式水管罐 2基 |
| 主機 (DE-344~DE-345 / DE-348~DE-353) (DE-364~DE-367 / DE-371~DE-372) (DE-440 / DE-445~DE-450) (DE-508~DE-510 / DE-540) |
ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービン 2基 |
| 主機 (その他) |
ウェスティングハウス式オールギヤードタービン 2基 |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 12,000hp |
| 航続距離 | 12.0ktで6,000nm |
| 速力 | 23.0kt |
| 重油搭載量 | 347t |
| 搭載火器 | |
|---|---|
| 主砲 | 38口径12.7cm Mk.12 単装高角砲 2基 |
| 対空火器 | 40mm連装機銃 2基 |
| 20mm単装機銃 10基 | |
| 魚雷 | 53.3cm三連装発射管 1基 |
| 乗員数 | |
|---|---|
| 定員 | 156名 |