| 1.FFG-7 オリヴァー・ハザード・ペリー Oliver Hazard Perry | 2.FFG-8 マッキナニー McInerney | 3.FFG-9 ワズワース Wadsworth | 4.FFG-10 ダンカン Duncan | 5.FFG-11 クラーク Clark |
| 6.FFG-12 ジョージ・フィリップ George Philip | 7.FFG-13 サミュエル・エリオット・モリソン Samuel Eliot Morison | 8.FFG-14 サイズ Sides | 9.FFG-15 エストシン Estocin | 10.FFG-16 クリフトン・スプレイグ Clifton Sprague |
| ○11.FFG-17 | ○12.FFG-18 | 13.FFG-19 ジョン・A・ムーア John A. Moore | 14.FFG-20 アントリム Antrim | 15.FFG-21 フラットレイ Flatley |
| 16.FFG-22 ファーリオン Fahrion | 17.FFG-23 ルイス・B・プラー Lewis B. Puller | 18.FFG-24 ジャック・ウィリアムズ Jack Williams | 19.FFG-25 コープランド Copeland | 20.FFG-26 ギャラリー Gallery |
| 21.FFG-27 マーロン・S・ティスデル Mahlon S. Tisdale | 22.FFG-28 ブーン Boone | 23.FFG-29 ステファン・W・グローブス Stephen W. Groves | 24.FFG-30 レイド Reid | 25.FFG-31 スターク Stark |
| 26.FFG-32 ジョン・L・ハル John L. Hall | 27.FFG-33 ジャレット Jarrett | 28.FFG-34 オーブリー・フィッチ Aubrey Fitch | ○29.FFG-35 | 30.FFG-36 アンダーウッド Underwood |
| 31.FFG-37 クロメリン Crommelin | 32.FFG-38 カーツ Curts | 33.FFG-39 ドイル Doyle | 34.FFG-40 ハリバートン Halyburton | 35.FFG-41 マックラスキー McClusky |
| 36.FFG-42 クラクリング Klakring | 37.FFG-43 サッチ Thach | ※38.FFG-44 | 39.FFG-45 ド・ワート De Wert | 40.FFG-46 レンツ Rentz |
| 41.FFG-47 ニコラス Nicholas | 42.FFG-48 ヴァンデグリフト Vandegrift | 43.FFG-49 ロバート・G・ブラッドリー Robert G. Bradley | 44.FFG-50 テイラー Taylor | 45.FFG-51 ゲイリー Gary |
| 46.FFG-52 カー Carr | 47.FFG-53 ハウズ Hawes | 48.FFG-54 フォード Ford | 49.FFG-55 エルロッド Elrod | 50.FFG-56 シンプソン Simpson |
| 51.FFG-57 ルーベン・ジェームズ Reuben James | 52.FFG-58 サミュエル・B・ロバーツ Samuel B. Roberts | 53.FFG-59 カウフマン Kauffman | 54.FFG-60 ロドニー・M・デイヴィス Rodney M. Devis | 55.FFG-61 イングラハム Ingraham |
○ = オーストラリア海軍艦として就役
各艦の略歴は|1.~30.|31.~55.| |
||||


| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 全長 (FFG-8 / 15 / 28 / 29 / 32 / 36~61) |
138.10m |
| 全長 (その他) |
135.6m |
| 水線長 | 124.1m |
| 最大幅 | 14.40m |
| 水線幅 | 13.70m |
| 吃水 | 4.5m |
| 基準排水量 | N/A |
| 満載排水量 (FFG-8 / 15 / 28 / 29 / 32 / 36~61) |
4,100t |
| 満載排水量 (その他) |
3,638t |
| 機関関係 | |
|---|---|
| 主機 | ジェネラル・エレクトリック LM2500 ガスタービン 2基 |
| 軸数 | 1軸 |
| 出力 | 41,000hp |
| 航続距離 | 20.0ktで4,050nm |
| 速力 | 29.0kt+ |
| 燃料搭載量 | N/A |
| 搭載火器 | |
|---|---|
| 主砲 | 62口径7.6cm Mk.75 単装砲 1基 |
| 対艦 / 対空ミサイル | パープーン / スタンダードMR Mk.13 単装発射機 1基 (※現在就役中の艦は撤去) |
| 近接対空火器 | 20mm Mk.15 CIWS 1基 |
| 対潜火器 | 32.4cm Mk.32 短魚雷三連装発射管 2基 |
| 航空機 | |
|---|---|
| ヘリコプター | 2機 |
| 乗員定数 | |
|---|---|
| 定員 | 219名 |