| 1.クエイル Quail | 2.スパローホーク Sparrowhawk | 3.スラッシャー Thrasher | 4.ヴィラーゴ Virago | 5.アーネスト Ernest |
| 6.グリフォン Griffon | 7.ローカスト Locust | 8.パンサー Panther | 9.シール Seal | 10.ウルフ Wolf |
| 11.オーウェル Owel | 12.ライブリィ Lively | 13.スプライトリィ Springtly | 14.エクスプレス Express | 15.ペテレル Peterel |
| 16.スパイトフル Spiteful | 17.ミュルミドン Myrmidon | 18.サイレン Syren | 19.アルバコア Albacore | 20.ボニット Bonetta |
| 21.カンガルー Kangaroo | 22.コブラ Cobra | 23.サクセス Success | 24.アラブ Arab | |
| 各艦の略歴はこちら | ||||
| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 全長 | |
| 水線長 | |
| 最大幅 | |
| 吃水 | |
| 基準排水量 | |
| 満載排水量 | |
| 機関関係 | |
|---|---|
| 主罐 | |
| 主機 | |
| 軸数 | |
| 出力 | |
| 航続距離 | |
| 速力 | |
| 燃料搭載量 | |
| 搭載火器 | |
|---|---|
| 主砲 | |
| 副砲 | |
| 対空火器 | |
| 魚雷 | |
| 乗員定数 | |
|---|---|
| 定員 | |