|
|
| 1.レイテナント・シェスタコフ Leytenant Shestakov Генерал Кондратенко 起工:1906年9月 進水:1907年8月 竣工:1909年10月 自沈:1918年6月18日 |
2.カピタン・サケン Kapitan Saken Капитан Сакен |
| 3.カピタン・レイテナント・バラノフ Kapitan-Leytenant Barakov Капитан-Лейтенант Баранов 起工:1906年9月 進水:1907年11月5日 竣工:1909年10月 自沈:1918年6月18日 |
4.レイテナント・ザトサリョンヌィ Leytenant Zatsaryonnyy Лейтенант Зацарённый 起工:1906年9月 進水:1907年10月29日 竣工:1909年10月 戦没:1917年6月30日 (触雷) |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | Leytenant Shestakov:竣工時 | Kapitan Saken:竣工時 | Kapitan-Leytenant Barakov:竣工時 | Leytenant Zatsaryonnyy:竣工時 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 74.1m | 74.1m | 74.1m | 74.1m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 8.28m | 8.28m | 8.28m | 8.28m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.59m | 2.59m | 2.59m | 2.59m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 635t | 635t | 635t | 635t |
| 満載排水量 | 849t | 849t | 849t | 849t |
| 機関関係 | Leytenant Shestakov:竣工時 | Kapitan Saken:竣工時 | Kapitan-Leytenant Barakov:竣工時 | Leytenant Zatsaryonnyy:竣工時 |
| 主罐 | ノルマン式石炭専焼水管罐:4基 | ノルマン式石炭専焼水管罐:4基 | ノルマン式石炭専焼水管罐:4基 | ノルマン式石炭専焼水管罐:4基 |
| 主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 6,500ihp | 6,500ihp | 6,500ihp | 6,500ihp |
| 航続距離 | 12.0kt / 1,440nm | 12.0kt / 1,440nm | 12.0kt / 1,440nm | 12.0kt / 1,440nm |
| 速力 | 25.0kt | 25.0kt | 25.0kt | 25.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:200t | 石炭:200t | 石炭:200t | 石炭:200t |
| 装甲防御 | Leytenant Shestakov:竣工時 | Kapitan Saken:竣工時 | Kapitan-Leytenant Barakov:竣工時 | Leytenant Zatsaryonnyy:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - |
| 搭載火器 | Leytenant Shestakov:竣工時 | Kapitan Saken:竣工時 | Kapitan-Leytenant Barakov:竣工時 | Leytenant Zatsaryonnyy:竣工時 |
| 主砲 | カネー Pattern1892 45口径12.0cm単装砲:1基 | カネー Pattern1892 45口径12.0cm単装砲:1基 | カネー Pattern1892 45口径12.0cm単装砲:1基 | カネー Pattern1892 50口径7.5cm単装砲:5基 |
| 副砲 | - | - | ||
| 小火器 |
|
|
|
94口径7.62mm単装機銃:4基 |
| 対空火器 | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Leytenant Shestakov:竣工時 | Kapitan Saken:竣工時 | Kapitan-Leytenant Barakov:竣工時 | Leytenant Zatsaryonnyy:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Leytenant Shestakov:竣工時 | Kapitan Saken:竣工時 | Kapitan-Leytenant Barakov:竣工時 | Leytenant Zatsaryonnyy:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Leytenant Shestakov:竣工時 | Kapitan Saken:竣工時 | Kapitan-Leytenant Barakov:竣工時 | Leytenant Zatsaryonnyy:竣工時 |
| 定員 | 91名 | 91名 | 91名 | 91名 |