|
| 1.タシュケント Tashkent Ташкент 起工:1937年1月 進水:1937年11月28日 竣工:1939年10月 戦没:1942年7月2日 (航空攻撃) |
| 略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 計画時 | 竣工時 | 1941年2月改装後 | 1941年8月改装後 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 139.8m | 139.8m | 139.8m | 139.8m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 13.7m | 13.7m | 13.7m | 13.7m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.70m | 3.70m | 3.70m | 3.70m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 2,893t | 2,893t | 2,893t | 2,893t |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 3,200t | 3,200t | 3,200t | 3,200t |
| 機関関係 | 計画時 | 竣工時 | 1941年2月改装後 | 1941年8月改装後 |
| 主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:2基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:2基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:2基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | オールギヤードタービンエンジン:2基 | オールギヤードタービンエンジン:2基 | オールギヤードタービンエンジン:2基 | オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 110,000shp | 110,000shp | 110,000shp | 110,000shp |
| 航続距離 | 20.0kt / 5,030nm | 20.0kt / 5,030nm | 20.0kt / 5,030nm | 20.0kt / 5,030nm |
| 速力 | 39.0kt | 39.0kt | 39.0kt | 39.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:1,072t | 重油:1,072t | 重油:1,072t | 重油:1,072t |
| 装甲防御 | 計画時 | 竣工時 | 1941年2月改装後 | 1941年8月改装後 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - |
| 搭載火器 | 計画時 | 竣工時 | 1941年2月改装後 | 1941年8月改装後 |
| 主砲 | B-2LM 50口径13.0cm連装砲:3基 | B-13 50口径13.0cm単装砲:3基 | B-2LM 50口径13.0cm連装砲:3基 | B-2LM 50口径13.0cm連装砲:3基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
|
|
| 水雷兵装 | 53.3cm三連装魚雷発射管:3基
|
53.3cm三連装魚雷発射管:3基
|
53.3cm三連装魚雷発射管:3基
|
53.3cm三連装魚雷発射管:3基
|
| 対潜火器 | 爆雷投下軌条:2基
|
爆雷投下軌条:2基
|
爆雷投下軌条:2基
|
爆雷投下軌条:2基
|
| 機雷戦装備 | 機雷:80個 | 機雷:80個 | 機雷:76個 | 機雷:76個 |
| 測距儀 / レーダー | 計画時 | 竣工時 | 1941年2月改装後 | 1941年8月改装後 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | 聴音機:1組 | 聴音機:1組 | 聴音機:1組 | 聴音機:1組 |
| 航空艤装 | 計画時 | 竣工時 | 1941年2月改装後 | 1941年8月改装後 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | 計画時 | 竣工時 | 1941年2月改装後 | 1941年8月改装後 |
| 定員 | 250名 | 250名 | 250名 | 250名 |