|
|
| 1.ラーク Lark
起工:1912年6月28日 進水:1913年5月26日 竣工:1913年10月 除籍:1923年1月20日 |
2.リネット Linnet
起工:1912年6月28日 進水:1913年8月16日 竣工:1913年12月 除籍:1921年11月4日 |
| 3.レーヴロック Laverock
起工:1912年7月24日 進水:1913年11月19日 竣工:1914年10月 除籍:1921年5月9日 |
4.ランドレール Landrail
起工:1912年7月24日 進水:1914年2月7日 竣工:1914年6月 除籍:1921年12月1日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | Lark:竣工時 | Linnet / Laverock:竣工時 | Landrail:竣工時 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 81.94m | 81.94m | 81.94m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 8.38m | 8.38m | 8.38m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.54m | 2.54m | 2.54m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 962t | 962t | 962t |
| 満載排水量 | 1,112t | 1,112t | 1,112t |
| 機関関係 | Lark:竣工時 | Linnet / Laverock:竣工時 | Landreil:竣工時 |
| 主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | パーソンズ式直結タービンエンジン:1基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:1基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:1基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 24,500shp | 24,500shp | 24,500shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 1,720nm | 15.0kt / 1,720nm | 15.0kt / 1,720nm |
| 速力 | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:205t | 重油:205t | 重油:205t |
| 装甲防御 | Lark:竣工時 | Linnet / Laverock:竣工時 | Landrail:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 搭載火器 | Lark:竣工時 | Linnet / Laverock:竣工時 | Landrail:竣工時 |
| 主砲 | QF Mk.IV 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:3基 | QF Mk.IV 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:3基 | QF Mk.IV 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:3基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | 87口径7.7mm単装機銃:1基 | 87口径7.7mm単装機銃:1基 | 87口径7.7mm単装機銃:1基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | Mk.IV機雷:4個 | Mk.IV機雷:4個 | Mk.IV機雷:4個 |
| 測距儀 / レーダー | Lark:竣工時 | Linnet / Laverock:竣工時 | Landrail:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | - | - | - |
| 航空艤装 | Lark:竣工時 | Linnet / Laverock:竣工時 | Landrail:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | Lark:竣工時 | Linnet / Laverock:竣工時 | Landrail:竣工時 |
| 定員 | 73名 | 73名 | 73名 |