|
| 1.和泉 Izumi
元:チリ海軍 防護巡洋艦 エスメラルダ Esmeralda 起工:1881年4月5日 進水:1883年6月16日 竣工:1884年10月16日 購入:1894年11月25日 (→日本海軍 防護巡洋艦 和泉 Izumi) 除籍:1912年4月1日 |
| 略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 日本海軍編入時 | 1899年改装後 |
|---|---|---|
| 全長 | N/A | N/A |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 82.3m | 82.3m |
| 最大幅 | 12.8m | 12.8m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 5.64m | 5.64m |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 2,920t | 2,800t |
| 満載排水量 | N/A | N/A |
| 機関関係 | 日本海軍編入時 | 1899年改装後 |
| 主罐 | 円罐:4基 | 円罐:4基 |
| 主機 | 横置型二気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 | 横置型二気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 6,500ihp | 6,500ihp |
| 航続距離 | N/A | N/A |
| 速力 | 18.25kt | N/A |
| 燃料搭載量 | 石炭:600t | 石炭:600t |
| 装甲防御 | 日本海軍編入時竣工時 | 1899年改装後 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | N/A | N/A |
| 上甲板装甲 | N/A | N/A |
| 中甲板装甲 |
|
|
| 下甲板装甲 | N/A | N/A |
| 主砲楯 |
|
|
| 主砲塔バーベット部 | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
| 搭載火器 | 日本海軍編入時竣工時 | 1899年改装後 |
| 主砲 | 安式(アームストロング) 30口径25.4cm単装砲:2基 | 安式(アームストロング) 45口径15.2cm単装砲:2基 |
| 副砲 | 安式(アームストロング) 26口径15.2cm単装砲:6基 | 安式(アームストロング) 40口径12.0cm単装砲:6基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 |
|
保式(オチキス) 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:8基 |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 日本海軍編入時竣工時 | 1899年改装後 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | 日本海軍編入時竣工時 | 1899年改装後 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | 日本海軍編入時竣工時 | 1899年改装後 |
| 定員 | 300名 | 300名 |