|
| 1.淀 Yodo
起工:1906年10月2日 進水:1907年11月11日 竣工:1908年4月8日 類別変更:1912年10月12日 (→一等砲艦) 除籍:1940年4月1日 |
| 1.最上 Mogami
起工:1907年3月3日 進水:1908年3月25日 竣工:1908年9月16日 類別変更:1912年10月12日 (→一等砲艦) 除籍:1928年4月1日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 淀:竣工時 | 最上:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 93.1m | 96.3m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 85.3m | 85.3m |
| 最大幅 | 9.5m | 9.5m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.00m | 3.35m |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 1,270t | 1,372t |
| 満載排水量 | N/A | N/A |
| 機関関係 | 淀:竣工時 | 最上:竣工時 |
| 主罐 | 宮原式炭油混焼水管罐:4基 | 宮原式炭油混焼水管罐:6基 |
| 主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:3基 |
| 軸数 | 2軸 | 3軸 |
| 出力 | 6,000ihp | 8,000ihp |
| 航続距離 | N/A | N/A |
| 速力 | 22.0kt | 23.0kt |
| 燃料搭載量 |
|
|
| 装甲防御 | 淀:竣工時 | 最上:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | N/A | N/A |
| 上甲板装甲 | N/A | N/A |
| 中甲板装甲 |
|
|
| 下甲板装甲 | N/A | N/A |
| 主砲楯 |
|
|
| 主砲塔バーベット部 | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
| 搭載火器 | 淀:竣工時 | 最上:竣工時 |
| 主砲 | 四一式 40口径15.2cm単装砲:2基 | 四一式 40口径12.0cm単装砲:2基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | 一号式 40口径7.6cm単装砲:4基 | 一号式 40口径7.6cm単装砲:4基 |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 淀:竣工時 | 最上:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | 淀:竣工時 | 最上:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | 淀:竣工時 | 最上:竣工時 |
| 定員 | 116名 | 134名 |