|
| 1.吉野 Yoshino
起工:1892年3月1日 進水:1892年12月20日 竣工:1893年9月30日 戦没:1904年5月15日 (衝突事故) |
| 略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | |
|---|---|---|
| 全長 | N/A | |
| 水線長 | N/A | |
| 垂線間長 | 109.7m | |
| 最大幅 | 14.2m | |
| 水線幅 | N/A | |
| 吃水 | 5.18m | |
| 基準排水量 | N/A | |
| 常備排水量 | 4,150t | |
| 満載排水量 | N/A | |
| 機関関係 | 竣工時 | |
| 主罐 | 円罐:12基 | |
| 主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | |
| 軸数 | 2軸 | |
| 出力 | 15,000ihp | |
| 航続距離 | 10.0kt / 9,000nm | |
| 速力 | 23.0kt | |
| 燃料搭載量 | 石炭:1,000t | |
| 装甲防御 | 竣工時 | |
| 水線部舷側装甲 | - | |
| 上部舷側装甲 | - | |
| 水雷隔壁 | N/A | |
| 最上甲板装甲 | N/A | |
| 上甲板装甲 | N/A | |
| 中甲板装甲 |
|
|
| 下甲板装甲 | N/A | |
| 主砲楯 |
|
|
| 主砲塔バーベット部 | N/A | |
| 司令塔 |
|
|
| 搭載火器 | 竣工時 | |
| 主砲 | 安式(アームストロング) 40口径15.2cm単装砲:4基 | |
| 副砲 | 安式(アームストロング) 40口径12.0cm単装砲:8基 | |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | 保式(オチキス) 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:22基 | |
| ミサイル兵装 | - | |
| 対空火器 | - | |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | |
| 機雷戦装備 | - | |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | |
| 射撃指揮装置 | N/A | |
| 射撃指揮レーダー | - | |
| 捜索レーダー | - | |
| ソナー | - | |
| 航空艤装 | 竣工時 | |
| 計画搭載数 | - | |
| カタパルト | - | |
| 乗員定数 | 竣工時 | |
| 定員 | 360名 |