|
| 1.L02 キャンベラ Canberra
起工:2009年9月23日 進水:2011年2月17日 竣工:2014年11月28日 除籍:- |
| 2.L01 アデレード Adelaide
起工:2011年2月18日 進水:2012年7月4日 竣工:2015年12月4日 除籍:- |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 |
|---|---|
| 全長 | 230.82m |
| 水線長 | N/A |
| 垂線間長 | N/A |
| 最大幅 | 32.0m |
| 水線幅 | N/A |
| 吃水 | 7.08m |
| 基準排水量 | N/A |
| 常備排水量 | N/A |
| 満載排水量 | 27,851t |
| 機関関係 | 竣工時 |
| 主罐 | - |
| 主機 (CODAGE方式) |
|
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 59,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 8,000nm |
| 速力 | 20.5kt |
| 燃料搭載量 | N/A |
| 装甲防御 | 竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | N/A |
| 格納庫部舷側装甲 | N/A |
| 飛行甲板装甲 | N/A |
| 格納庫甲板装甲 | N/A |
| 装甲甲板装甲 | N/A |
| 搭載火器 | 竣工時 |
| 主砲 | - |
| 副砲 | - |
| 小火器 |
|
| ミサイル兵装 | - |
| 対空火器 | - |
| 水雷兵装 | - |
| 対潜火器 | - |
| 機雷戦装備 | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 |
| 射撃指揮装置 | SAAB 9LV Mk.4(戦術情報処理装置):1組 |
| 射撃指揮レーダー | - |
| 捜索レーダー |
|
| ソナー | - |
| 航空艤装 | 竣工時 |
| 飛行甲板有効長 | 202.3m × 32.0m (4,750㎡) |
| 格納庫 | N/A (990㎡) |
| 計画搭載数 |
|
| エレベーター |
|
| 着艦制動装置 | - |
| カタパルト | - (スキージャンプ:13.0°) |
| 航空燃料搭載量 | N/A |
| 両用戦能力 | 竣工時 |
| ウェルデッキ |
|
| 車両デッキ |
|
| 兵員 | 1,046名 (最大:1,600名) |
| 乗員定数 | 竣工時 |
| 定員 | 300名 |