|
| 1.飛鷹 Hiyo
元:日本郵船 貨客船 出雲丸 Izumo-maru 起工:1939年11月30日 購入:1941年2月10日 ↓ 進水:1941年6月24日 竣工:1942年7月31日 日本海軍航空母艦 飛鷹 Hiyo 戦没:1944年6月20日 (航空攻撃) |
| 2.隼鷹 Jyunyo
元:日本郵船 貨客船 橿原丸 Kashihara-maru 起工:1939年3月20日 購入:1941年2月10日 ↓ 進水:1941年6月26日 竣工:1942年5月5日 日本海軍航空母艦 隼鷹 Junyo 全損:1944年12月9日 (潜水艦雷撃) 除籍:1945年11月30日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 飛鷹:竣工時 | 隼鷹:竣工時 | 飛鷹:1944年6月頃 | 隼鷹:1945年8月頃 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 219.32m | 219.32m | 219.32m | 219.32m |
| 水線長 | 215.30m | 215.30m | 215.30m | 215.30m |
| 垂線間長 | 206.00m | 206.00m | 206.00m | 206.00m |
| 最大幅 | 26.70m | 26.70m | 26.70m | 26.70m |
| 水線幅 | 26.70m | 26.70m | 26.70m | 26.70m |
| 吃水 | N/A |
|
N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | 24,140t | N/A | N/A |
| 公試排水量 | N/A | 27,500t | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | 29,471t | N/A | N/A |
| 機関関係 | 飛鷹:竣工時 | 隼鷹:竣工時 | 飛鷹:最終時 | 隼鷹:最終時 |
| 主罐 | 川崎゠ラ・モント式重油専焼水管罐:6基 | 三菱式重油専焼水管罐:6基 | 川崎゠ラ・モント式重油専焼水管罐:6基 | 三菱式重油専焼水管罐:6基 |
| 主機 | 川崎式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 三菱゠ツェリー式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 川崎式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 三菱゠ツェリー式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 56,250shp | 56,250shp | 56,250shp | 56,250shp |
| 航続距離 | 18.0kt / 10,000nm | 18.0kt / 10,000nm | 18.0kt / 10,000nm | 18.0kt / 10,000nm |
| 速力 | 25.5kt | 25.5kt | 25.5kt | 25.5kt |
| 燃料搭載量 | 重油:4,100t | 重油:4,100t | 重油:4,100t | 重油:4,100t |
| 装甲防御 | 飛鷹:竣工時 | 隼鷹:竣工時 | 飛鷹:最終時 | 隼鷹:最終時 |
| 水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
| 格納庫部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - |
| 飛行甲板装甲 | - | - | - | - |
| 格納庫甲板装甲 | - | - | - | - |
| 装甲甲板装甲 |
|
|
|
|
| 搭載火器 | 飛鷹:竣工時 | 隼鷹:竣工時 | 飛鷹:最終時 | 隼鷹:最終時 |
| 主砲 | - | - | ||
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | ||
| ミサイル兵装 | - | - | ||
| 対空火器 | ||||
| 水雷兵装 | - | - | ||
| 対潜火器 | - | - | ||
| 機雷戦装備 | - | - | ||
| 測距儀 / レーダー | 飛鷹:竣工時 | 隼鷹:竣工時 | 飛鷹:最終時 | 隼鷹:最終時 |
| 射撃指揮装置 | 九五式機銃射撃装置 (25mm機銃用):4組 | 九五式機銃射撃装置 (25mm機銃用):4組 |
|
|
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | 二式二号電波探信儀一型 (対空捜索):1組 |
|
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空機 | 飛鷹:竣工時 | 隼鷹:竣工時 | 飛鷹:最終時 | 隼鷹:最終時 |
| 飛行甲板有効長 | 210.30m × 27.30m (5,741㎡) | 210.30m × 27.30m (5,741㎡) | 210.30m × 27.30m (5,741㎡) | 210.30m × 27.30m (5,741㎡) |
| 格納庫 |
|
|
|
|
| 計画搭載数 |
|
|
|
|
| エレベーター |
|
|
|
|
| 着艦制動装置 | 呉式四型:9基 | 呉式四型:9基 | 呉式四型:9基 | 呉式四型:9基 |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 航空燃料搭載量 | 航空用ガソリン:300.0t | 航空用ガソリン:300.0t | 航空用ガソリン:300.0t | 航空用ガソリン:300.0t |
| 乗員定数 | 飛鷹:竣工時 | 隼鷹:竣工時 | 飛鷹:最終時 | 隼鷹:最終時 |
| 定員 | 1,187名 | 1,187名 | N/A | N/A |