|
| 1.DDH-183 いずも Izumo
起工:2012年1月27日 進水:2013年8月6日 竣工:2015年3月25日 除籍:- |
| 2.DDH-184 かが Kaga
起工:2013年10月7日 進水:2015年8月27日 竣工:2017年3月22日 除籍:- |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | いずも:竣工時 | かが:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 248.0m | 248.0m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 38.0m | 38.0m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 7.3m | 7.3m |
| 基準排水量 | 19,500t | 19,500t |
| 公試排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 26,000t | 26,000t |
| 機関関係 | いずも:竣工時 | かが:竣工時 |
| 主罐 | - | - |
| 主機 (COGAG方式) | ジェネラル・エレクトリック LM2500IEC型ガスタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトリック LM2500IEC型ガスタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 最大:112,000shp | 最大:112,000shp |
| 航続距離 | N/A | N/A |
| 速力 | 最大:30.0kt+ | 最大:30.0kt+ |
| 燃料搭載量 | N/A | N/A |
| 装甲防御 | いずも:竣工時 | かが:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | N/A | N/A |
| 格納庫部舷側装甲 | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A |
| 飛行甲板装甲 | N/A | N/A |
| 格納庫甲板装甲 | N/A | N/A |
| 装甲甲板装甲 | N/A | N/A |
| 搭載火器 | いずも:竣工時 | かが:竣工時 |
| 主砲 | - | - |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 |
|
|
| 対空火器 | 高性能20mm機関砲 (Mk.15 Block 1A ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS)):2基 | 高性能20mm機関砲 (Mk.15 Block 1B ファランクス 99口径20mm六銃身機銃 (CIWS)):2基 |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | いずも:竣工時 | かが:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | OYQ-12 (戦術情報処理装置):1組 | OYQ-12 (戦術情報処理装置):1組 |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー |
|
|
| ソナー | OQQ-23 (多機能):1基 | OQQ-23 (多機能):1基 |
| 航空機 | いずも:竣工時 | かが:竣工時 |
| 飛行甲板有効長 | 245.0m × 38.0m | 245.0m × 38.0m |
| 格納庫 | 125.0m × 21.0m × 7.2m | 125.0m × 21.0m × 7.2m |
| 計画搭載数 |
|
|
| エレベーター |
|
|
| 着艦制動装置 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 航空燃料搭載量 | N/A | N/A |
| 乗員定数 | いずも:竣工時 | かが:竣工時 |
| 定員 | 470名 | 470名 |