|
| 1.祥鳳 Shoho
元:剣埼型潜水母艦 剣埼 Tsurugisaki 起工:1934年12月3日 進水:1935年6月1日 竣工:1939年1月15日 改装着手:1940年11月15日 ↓ 再就役:1941年12月22日 日本海軍航空母艦 祥鳳 Shoho 戦没:1942年5月7日 (航空攻撃) |
| 2.瑞鳳 Zuiho
元:剣埼型潜水母艦 高崎 Takazaki 起工:1935年6月20日 進水:1936年6月19日 計画変更:1938年9月15日 ↓ 竣工:1940年12月27日 日本海軍航空母艦 瑞鳳 Zuiho 戦没:1944年10月25日 (航空攻撃) |
| 各艦の略歴はこちら |


| 寸法・排水量 | 祥鳳:竣工時 | 瑞鳳:竣工時 | 瑞鳳:1944年10月頃 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 205.50m | 205.50m | 205.50m |
| 水線長 | 200.00m | 200.00m | 200.00m |
| 垂線間長 | 185.00m | 185.00m | 185.00m |
| 最大幅 | 20.00m | 20.00m | 20.00m |
| 水線幅 | 18.00m | 18.00m | 18.00m |
| 吃水 |
|
公試時:6.57m | N/A |
| 基準排水量 | 11,262t | 11,200t | N/A |
| 公試排水量 | 13,730t | 12,866t | N/A |
| 満載排水量 | 13,100t | N/A | N/A |
| 機関関係 | 祥鳳:竣工時 | 瑞鳳:竣工時 | 瑞鳳:1944年10月頃 |
| 主罐 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:4基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:4基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 52,000shp | 52,000shp | 52,000shp |
| 航続距離 | 18.0kt / 7,800nm | 18.0kt / 9,236nm | 18.0kt / 7,800nm |
| 速力 | 28.2kt | 28.2kt | 28.2kt |
| 燃料搭載量 | 重油:2,320t | 重油:2,363t | 重油:2,363t |
| 装甲防御 | 祥鳳:竣工時 | 瑞鳳:竣工時 | 瑞鳳:1944年10月頃 |
| 水線部舷側装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 格納庫部舷側装甲 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 飛行甲板装甲 | - | - | - |
| 格納庫甲板装甲 | - | - | - |
| 装甲甲板装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 搭載火器 | 祥鳳:竣工時 | 瑞鳳:竣工時 | 瑞鳳:1944年10月頃 |
| 主砲 | - | - | - |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | |||
| 水雷兵装 | - | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 祥鳳:竣工時 | 瑞鳳:竣工時 | 瑞鳳:1944年10月頃 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
|
| ソナー | - | - | - |
| 航空機 | 祥鳳:竣工時 | 瑞鳳:竣工時 | 瑞鳳:1944年10月頃 |
| 飛行甲板有効長 | 180.00m × 23.00m (4,140㎡) | 180.00m × 23.00m (4,140㎡) | 195.00m × 23.00m |
| 格納庫 |
|
|
|
| 計画搭載数 |
|
|
|
| エレベーター |
|
|
|
| 着艦制動装置 | 呉式四型 (4.0t / N/A):8索 | 呉式四型 (4.0t / N/A):8索 | 呉式四型 (4.0t / N/A):8索 |
| カタパルト | - | - | - |
| 航空燃料搭載量 | 航空用ガソリン:200.0t | 航空用ガソリン:200.0t | 航空用ガソリン:200.0t |
| 乗員定数 | 祥鳳:竣工時 | 瑞鳳:竣工時 | 瑞鳳:1944年10月頃 |
| 定員 | 785名 | 785名 | N/A |