|
| 1.翔鶴 Shokaku
起工:1937年12月12日 進水:1939年6月1日 竣工:1941年8月8日 戦没:1944年6月19日 (潜水艦雷撃) |
| 2.瑞鶴 Zuikaku
起工:1938年5月25日 進水:1939年11月27日 竣工:1941年9月25日 戦没:1944年10月25日 (航空攻撃) |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | 翔鶴:1944年6月頃 | 瑞鶴:1944年10月頃 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 257.50m | 257.50m | 257.50m |
| 水線長 | 250.00m | 250.00m | 250.00m |
| 垂線間長 | 238.00m | 238.00m | 238.00m |
| 最大幅 | 29.00m | 29.00m | 29.00m |
| 水線幅 | 26.00m | 26.00m | 26.00m |
| 吃水 |
|
N/A | N/A |
| 基準排水量 | 25,675t | N/A | N/A |
| 公試排水量 | 29,800t | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 32,105t | N/A | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | 翔鶴:1944年6月頃 | 瑞鶴:1944年10月頃 |
| 主罐 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:8基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:8基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:8基 |
| 主機 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 160,000shp | 160,000shp | 160,000shp |
| 航続距離 | 18.0kt / 9,700nm | 18.0kt / 9,700nm | 18.0kt / 9,700nm |
| 速力 | 34.0kt | 34.0kt | 34.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:5,000t | 重油:5,000t | 重油:5,000t |
| 装甲防御 | 竣工時 | 翔鶴:1944年6月頃 | 瑞鶴:1944年10月頃 |
| 水線部舷側装甲 |
|
|
|
| 格納庫部舷側装甲 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 飛行甲板装甲 | 25mm | 25mm | 25mm |
| 格納庫甲板装甲 | - | - | - |
| 装甲甲板装甲 |
|
|
|
| 搭載火器 | 竣工時 | 翔鶴:1944年6月頃 | 瑞鶴:1944年10月頃 |
| 主砲 | - | - | - |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | |||
| 水雷兵装 | - | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 翔鶴:1944年6月頃 | 瑞鶴:1944年10月頃 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | 二式二号電波探信儀一型 (対空捜索):1組 |
|
| ソナー | - | - | - |
| 航空機 | 竣工時 | 翔鶴:1944年6月頃 | 瑞鶴:1944年10月頃 |
| 飛行甲板有効長 | 242.20m × 29.50m (7,024㎡) | 242.2m × 29.5m (7,024㎡) | 242.2m × 29.5m (7,024㎡) |
| 格納庫 |
|
|
|
| 計画搭載数 |
|
|
|
| エレベーター |
|
|
|
| 着艦制動装置 | 呉式四型 (4.0t / N/A):9索 | 呉式四型 (4.0t / N/A):9索 | 呉式四型 (4.0t / N/A):9索 |
| カタパルト | - | - | - |
| 航空燃料搭載量 | 航空用ガソリン:745.0t | 航空用ガソリン:745.0t | 航空用ガソリン:745.0t |
| 乗員定数 | 竣工時 | 翔鶴:1944年6月頃 | 瑞鶴:1944年10月頃 |
| 定員 | 1,660名 | N/A | 1,712名 |